Número de saltos | Billete sencillo | Tarjeta |
---|---|---|
0 | 1.55 € | 0.51 € |
1 | 1.70 € | 0.54 € |
2 | 1.80 € | 0.61 € |
3 | 2.35 € | 0.85 € |
4 | 3.00 € | 1.15 € |
5 | 3.80 € | 1.57 € |
Gastos de emisión de tarjeta: 1.50 €
Precios con entrada en vigor a partir del 01/01/2025
Municipio | Bilete Sencillo | Tarjeta |
---|---|---|
Sevilla (TUSSAM) | 1.40 € | 0.76 € |
Dos Hermanas | 0.75 € | 0.75 € |
Alcalá de Guadaíra | 1.20 € | 0.75 € |
La Rinconada | 1.30 € | 0.90 € |
Área de Sevilla: Est.Autobuses Plaza de Armas.Avda.Cristo de la Expiración,2, 41001 - Sevilla, Sevilla
Teléfonos: 955053390 | Fax: 955053391 | Español: usuarios@ctas.es