Desde 06/09/2021				
IDA
| EL CORZO (Carmona) | LA CELADA (Carmona) | EL PILAR (Carmona) | CAMPOSOL (Carmona) | SEVILLA | Frecuencia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Corzo (Carmona) | La Celada (Carmona) | El Pilar (Carmona) | Camposol (Carmona) | Pol.Log.DHL (Carmona) | Parque Alcosa (Sevilla) | Sevilla | S. Bernardo(Sevilla) | |
| 07:00   | 07:01   | 07:02   | 07:03   | 07:04   | 07:24   | 07:26   | 07:41   | LV | 
| 09:00   | 09:01   | 09:02   | 09:03   | 09:04   | 09:24   | 09:26   | 09:41   | LV | 
| 12:00   | 12:01   | 12:02   | 12:03   | 12:04   | 12:24   | 12:26   | 12:41   | LV | 
| 18:30   | 18:31   | 18:32   | 18:33   | 18:34   | 18:54   | 18:56   | 19:11   | LV | 
VUELTA
| SEVILLA | CAMPOSOL (Carmona) | EL CORZO (Carmona) | LA CELADA (Carmona) | EL PILAR (Carmona) | CAMPOSOL (Carmona) | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Bernardo(Sevilla) | Sevilla | Parque Alcosa (Sevilla) | Pol.Log.DHL (Carmona) | El Corzo (Carmona) | La Celada (Carmona) | El Pilar (Carmona) | Camposol (Carmona) | |
| 08:00   | 08:02   | 08:18   | 08:36   | 08:43   | 08:46   | 08:47   | 08:49   | LV | 
| 10:00   | 10:02   | 10:18   | 10:36   | 10:43   | 10:46   | 10:47   | 10:49   | LV | 
| 15:30   | 15:32   | 15:48   | 16:06   | 16:13   | 16:16   | 16:17   | 16:19   | LV | 
| 19:30   | 19:32   | 19:48   | 20:06   | 20:13   | 20:16   | 20:17   | 20:19   | LV | 
				Desde 06/09/2021				
IDA
| EL CORZO (Carmona) | LA CELADA (Carmona) | EL PILAR (Carmona) | CAMPOSOL (Carmona) | SEVILLA | Frecuencia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Corzo (Carmona) | La Celada (Carmona) | El Pilar (Carmona) | Camposol (Carmona) | Pol.Log.DHL (Carmona) | Parque Alcosa (Sevilla) | Sevilla | S. Bernardo(Sevilla) | |
| 09:00   | 09:01   | 09:02   | 09:03   | 09:04   | 09:24   | 09:26   | 09:41   | SA | 
| 12:00   | 12:01   | 12:02   | 12:03   | 12:04   | 12:24   | 12:26   | 12:41   | SA | 
| 18:30   | 18:31   | 18:32   | 18:33   | 18:34   | 18:54   | 18:56   | 19:11   | SA | 
VUELTA
| SEVILLA | CAMPOSOL (Carmona) | EL CORZO (Carmona) | LA CELADA (Carmona) | EL PILAR (Carmona) | CAMPOSOL (Carmona) | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Bernardo(Sevilla) | Sevilla | Parque Alcosa (Sevilla) | Pol.Log.DHL (Carmona) | El Corzo (Carmona) | La Celada (Carmona) | El Pilar (Carmona) | Camposol (Carmona) | |
| 10:00   | 10:02   | 10:18   | 10:36   | 10:43   | 10:46   | 10:47   | 10:49   | SA | 
| 15:30   | 15:32   | 15:48   | 16:06   | 16:13   | 16:16   | 16:17   | 16:19   | SA | 
| 19:30   | 19:32   | 19:48   | 20:06   | 20:13   | 20:16   | 20:17   | 20:19   | SA | 
				Desde 06/09/2021				
IDA
| EL CORZO (Carmona) | LA CELADA (Carmona) | EL PILAR (Carmona) | CAMPOSOL (Carmona) | SEVILLA | Frecuencia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Corzo (Carmona) | La Celada (Carmona) | El Pilar (Carmona) | Camposol (Carmona) | Pol.Log.DHL (Carmona) | Parque Alcosa (Sevilla) | Sevilla | S. Bernardo(Sevilla) | |
| 09:00   | 09:01   | 09:02   | 09:03   | 09:04   | 09:24   | 09:26   | 09:41   | DF | 
| 12:00   | 12:01   | 12:02   | 12:03   | 12:04   | 12:24   | 12:26   | 12:41   | DF | 
| 18:30   | 18:31   | 18:32   | 18:33   | 18:34   | 18:54   | 18:56   | 19:11   | DF | 
VUELTA
| SEVILLA | CAMPOSOL (Carmona) | EL CORZO (Carmona) | LA CELADA (Carmona) | EL PILAR (Carmona) | CAMPOSOL (Carmona) | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Bernardo(Sevilla) | Sevilla | Parque Alcosa (Sevilla) | Pol.Log.DHL (Carmona) | El Corzo (Carmona) | La Celada (Carmona) | El Pilar (Carmona) | Camposol (Carmona) | |
| 10:00   | 10:02   | 10:18   | 10:36   | 10:43   | 10:46   | 10:47   | 10:49   | DF | 
| 15:30   | 15:32   | 15:48   | 16:06   | 16:13   | 16:16   | 16:17   | 16:19   | DF | 
| 19:30   | 19:32   | 19:48   | 20:06   | 20:13   | 20:16   | 20:17   | 20:19   | DF | 
Bus

Área de Sevilla: Est.Autobuses Plaza de Armas.Avda.Cristo de la Expiración,2, 41001 - Sevilla, Sevilla
Teléfonos: 955053390 | Fax: 955053391 | Español: usuarios@ctas.es