Desde 01/09/2025				
IDA
| GUILLENA | CAMAS | SEVILLA | Frecuencia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Parque (Guillena)  | 
							
													Guillena  | 
							
													Camas  | 
							
													El Chato (Camas)  | 
							
													Chapina(Sevilla)  | 
							
													Pz. Armas (Sevilla)  | 
							
																		|
| 
													 06:40 
													 | 
													 06:41 
													 | 
													 07:02 
													 | 
													 07:06 
													 | 
													 07:10 
													 | 
													 07:13 
													 | LV | 
| 
													 15:00 
													 | 
													 15:01 
													 | 
													 15:22 
													 | 
													 15:26 
													 | 
													 15:30 
													 | 
													 15:33 
													 | LV | 
| 
													 17:00 
													 | 
													 17:01 
													 | 
													 17:22 
													 | 
													 17:26 
													 | 
													 17:30 
													 | 
													 17:33 
													 | LV | 
| 
													 18:00 
													 | 
													 18:01 
													 | 
													 18:22 
													 | 
													 18:26 
													 | 
													 18:30 
													 | 
													 18:33 
													 | LV | 
| 
													 20:00 
													 | 
													 20:01 
													 | 
													 20:22 
													 | 
													 20:26 
													 | 
													 20:30 
													 | 
													 20:33 
													 | LV | 
VUELTA
| SEVILLA | CAMAS | GUILLENA | Frecuencia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pz. Armas (Sevilla)  | 
							
													Chapina(Sevilla)  | 
							
													C.C. Aljarafe (Camas)  | 
							
													Camas  | 
							
													Guillena  | 
							
													Parque (Guillena)  | 
							
																		|
| 
													 12:00 
													 | 
													 12:04 
													 | 
													 12:08 
													 | 
													 12:09 
													 | 
													 12:29 
													 | 
													 12:33 
													 | LV | 
| 
													 16:00 
													 | 
													 16:04 
													 | 
													 16:08 
													 | 
													 16:09 
													 | 
													 16:29 
													 | 
													 16:33 
													 | LV | 
| 
													 19:00 
													 | 
													 19:04 
													 | 
													 19:08 
													 | 
													 19:09 
													 | 
													 19:29 
													 | 
													 19:33 
													 | LV | 
| 
													 21:00 
													 | 
													 21:04 
													 | 
													 21:08 
													 | 
													 21:09 
													 | 
													 21:29 
													 | 
													 21:33 
													 | LV | 
				Desde 01/09/2025				
IDA
| GUILLENA | CAMAS | SEVILLA | Frecuencia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Parque (Guillena)  | 
							
													Guillena  | 
							
													Camas  | 
							
													El Chato (Camas)  | 
							
													Chapina(Sevilla)  | 
							
													Pz. Armas (Sevilla)  | 
							
																		|
| 
													 07:30 
													 | 
													 07:31 
													 | 
													 07:52 
													 | 
													 07:56 
													 | 
													 08:00 
													 | 
													 08:03 
													 | SA | 
| 
													 08:30 
													 | 
													 08:31 
													 | 
													 08:52 
													 | 
													 08:56 
													 | 
													 09:00 
													 | 
													 09:03 
													 | SA | 
| 
													 11:00 
													 | 
													 11:01 
													 | 
													 11:22 
													 | 
													 11:26 
													 | 
													 11:30 
													 | 
													 11:33 
													 | SA | 
| 
													 18:00 
													 | 
													 18:01 
													 | 
													 18:22 
													 | 
													 18:26 
													 | 
													 18:30 
													 | 
													 18:33 
													 | SA | 
VUELTA
| SEVILLA | CAMAS | GUILLENA | Frecuencia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pz. Armas (Sevilla)  | 
							
													Chapina(Sevilla)  | 
							
													C.C. Aljarafe (Camas)  | 
							
													Camas  | 
							
													Guillena  | 
							
													Parque (Guillena)  | 
							
																		|
| 
													 10:00 
													 | 
													 10:04 
													 | 
													 10:08 
													 | 
													 10:09 
													 | 
													 10:29 
													 | 
													 10:33 
													 | SA | 
| 
													 17:00 
													 | 
													 17:04 
													 | 
													 17:08 
													 | 
													 17:09 
													 | 
													 17:29 
													 | 
													 17:33 
													 | SA | 
				Desde 01/09/2025				
IDA
| GUILLENA | CAMAS | SEVILLA | Frecuencia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Parque (Guillena)  | 
							
													Guillena  | 
							
													Camas  | 
							
													El Chato (Camas)  | 
							
													Chapina(Sevilla)  | 
							
													Pz. Armas (Sevilla)  | 
							
																		|
| 
													 08:30 
													 | 
													 08:31 
													 | 
													 08:52 
													 | 
													 08:56 
													 | 
													 09:00 
													 | 
													 09:03 
													 | DF | 
VUELTA
| SEVILLA | CAMAS | GUILLENA | Frecuencia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pz. Armas (Sevilla)  | 
							
													Chapina(Sevilla)  | 
							
													C.C. Aljarafe (Camas)  | 
							
													Camas  | 
							
													Guillena  | 
							
													Parque (Guillena)  | 
							
																		|
| 
													 13:00 
													 | 
													 13:04 
													 | 
													 13:08 
													 | 
													 13:09 
													 | 
													 13:29 
													 | 
													 13:33 
													 | DF | 
Bus

Área de Sevilla: Est.Autobuses Plaza de Armas.Avda.Cristo de la Expiración,2, 41001 - Sevilla, Sevilla
Teléfonos: 955053390 | Fax: 955053391 | Español: usuarios@ctas.es