Desde 01/09/2025				
IDA
| CORIA DEL RIO | PALOMARES DEL RIO | MAIRENA DEL ALJARAFE | SAN JUAN DE AZNALFARACHE | SEVILLA | Frecuencia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º de Mayo (Coria) | Coria del Río | Río Grande (Palomares) | La Laguna (Palomares) | Palomares del Río | Mampela (Palomares) | Estacada Marqués (Mairena Alj.) | Pueb. Marqués (M. Alj.) | Mairena del Aljarafe | San Juan de Aznalfarache | Sevilla | P. Delicias(Sevilla) | |
| 10:40 | 10:43 | 10:47 | 10:49 | 10:52 | 11:01 | 11:03 | 11:06 | 11:11 | 11:21 | 11:32 | 11:38 | DF | 
| 12:40 | 12:43 | 12:47 | 12:49 | 12:52 | 13:01 | 13:03 | 13:06 | 13:11 | 13:21 | 13:32 | 13:38 | DF | 
| 14:40 | 14:43 | 14:47 | 14:49 | 14:52 | 15:01 | 15:03 | 15:06 | 15:11 | 15:21 | 15:32 | 15:38 | DF | 
| 16:40 | 16:43 | 16:47 | 16:49 | 16:52 | 17:01 | 17:03 | 17:06 | 17:11 | 17:21 | 17:32 | 17:38 | DF | 
| 18:40 | 18:43 | 18:47 | 18:49 | 18:52 | 19:01 | 19:03 | 19:06 | 19:11 | 19:21 | 19:32 | 19:38 | DF | 
| 20:40 | 20:43 | 20:47 | 20:49 | 20:52 | 21:01 | 21:03 | 21:06 | 21:11 | 21:21 | 21:32 | 21:38 | DF | 
VUELTA
| SEVILLA | SAN JUAN DE AZNALFARACHE | MAIRENA DEL ALJARAFE | PALOMARES DEL RIO | CORIA DEL RIO | Frecuencia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Delicias(Sevilla) | Sevilla | San Juan de Aznalfarache | Mairena del Aljarafe | Pueb. Marqués (M. Alj.) | Estacada Marqués (Mairena Alj.) | Mampela (Palomares) | Palomares del Río | La Laguna (Palomares) | Río Grande (Palomares) | Coria del Río | 1º de Mayo (Coria) | |
| 09:30 | 09:33 | 09:42 | 09:52 | 10:06 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:20 | 10:24 | 10:28 | 10:31 | DF | 
| 11:30 | 11:33 | 11:42 | 11:52 | 12:06 | 12:09 | 12:11 | 12:13 | 12:20 | 12:24 | 12:28 | 12:31 | DF | 
| 13:30 | 13:33 | 13:42 | 13:52 | 14:06 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 14:20 | 14:24 | 14:28 | 14:31 | DF | 
| 15:30 | 15:33 | 15:42 | 15:52 | 16:06 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:20 | 16:24 | 16:28 | 16:31 | DF | 
| 17:30 | 17:33 | 17:42 | 17:52 | 18:06 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:20 | 18:24 | 18:28 | 18:31 | DF | 
| 19:30 | 19:33 | 19:42 | 19:52 | 20:06 | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:20 | 20:24 | 20:28 | 20:31 | DF | 
Bus

Área de Sevilla: Est.Autobuses Plaza de Armas.Avda.Cristo de la Expiración,2, 41001 - Sevilla, Sevilla
Teléfonos: 955053390 | Fax: 955053391 | Español: usuarios@ctas.es