 
				Desde 01/09/2025 hasta 30/06/2026				
IDA
| CORIA DEL RIO | PALOMARES DEL RIO | MAIRENA DEL ALJARAFE | SAN JUAN DE AZNALFARACHE | TOMARES | CAMAS | SEVILLA | Frecuencia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º de Mayo (Coria) | Coria del Río | Río Grande (Palomares) | La Laguna (Palomares) | Palomares del Río | Mampela (Palomares) | Estacada Marqués (Mairena Alj.) | Mairena del Aljarafe | Simón Verde (M.Alj.) | San Juan de Aznalfarache | Tomares | Vega del Rey (Camas) | Pañoleta (Camas) | Sevilla | Pz. Armas (Sevilla) | |
| 06:10 | 06:13 | 06:17 | 06:19 | 06:22 | 06:28 | 06:30 | 06:31 | 06:37 | 06:44 | 06:52 | 06:57 | 07:01 | 07:05 | 07:08 | LV | 
| 08:05 | 08:08 | 08:12 | 08:14 | 08:17 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | 08:32 | 08:39 | 08:47 | 08:52 | 08:56 | 09:00 | 09:03 | LV | 
| 09:15 | 09:18 | 09:22 | 09:24 | 09:27 | 09:33 | 09:35 | 09:36 | 09:42 | 09:49 | 09:57 | 10:02 | 10:06 | 10:10 | 10:13 | LV | 
| 10:30 | 10:33 | 10:37 | 10:39 | 10:42 | 10:48 | 10:50 | 10:51 | 10:57 | 11:04 | 11:12 | 11:17 | 11:21 | 11:25 | 11:28 | LV | 
| 11:30 | 11:33 | 11:37 | 11:39 | 11:42 | 11:48 | 11:50 | 11:51 | 11:57 | 12:04 | 12:12 | 12:17 | 12:21 | 12:25 | 12:28 | LV | 
| 12:30 | 12:33 | 12:37 | 12:39 | 12:42 | 12:48 | 12:50 | 12:51 | 12:57 | 13:04 | 13:12 | 13:17 | 13:21 | 13:25 | 13:28 | LV | 
| 13:30 | 13:33 | 13:37 | 13:39 | 13:42 | 13:48 | 13:50 | 13:51 | 13:57 | 14:04 | 14:12 | 14:17 | 14:21 | 14:25 | 14:28 | LV | 
| 14:35 | 14:38 | 14:42 | 14:44 | 14:47 | 14:53 | 14:55 | 14:56 | 15:02 | 15:09 | 15:17 | 15:22 | 15:26 | 15:30 | 15:33 | LV | 
| 15:35 | 15:38 | 15:42 | 15:44 | 15:47 | 15:53 | 15:55 | 15:56 | 16:02 | 16:09 | 16:17 | 16:22 | 16:26 | 16:30 | 16:33 | LV | 
| 16:35 | 16:38 | 16:42 | 16:44 | 16:47 | 16:53 | 16:55 | 16:56 | 17:02 | 17:09 | 17:17 | 17:22 | 17:26 | 17:30 | 17:33 | LV | 
| 17:35 | 17:38 | 17:42 | 17:44 | 17:47 | 17:53 | 17:55 | 17:56 | 18:02 | 18:09 | 18:17 | 18:22 | 18:26 | 18:30 | 18:33 | LV | 
| 18:35 | 18:38 | 18:42 | 18:44 | 18:47 | 18:53 | 18:55 | 18:56 | 19:02 | 19:09 | 19:17 | 19:22 | 19:26 | 19:30 | 19:33 | LV | 
| 19:35 | 19:38 | 19:42 | 19:44 | 19:47 | 19:53 | 19:55 | 19:56 | 20:02 | 20:09 | 20:17 | 20:22 | 20:26 | 20:30 | 20:33 | LV | 
VUELTA
| SEVILLA | CAMAS | TOMARES | SAN JUAN DE AZNALFARACHE | MAIRENA DEL ALJARAFE | PALOMARES DEL RIO | CORIA DEL RIO | Frecuencia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pz. Armas (Sevilla) | Sevilla | Pañoleta (Camas) | Vega del Rey (Camas) | Tomares | San Juan de Aznalfarache | Simón Verde (M.Alj.) | Mairena del Aljarafe | Estacada Marqués (Mairena Alj.) | Mampela (Palomares) | Palomares del Río | La Laguna (Palomares) | Río Grande (Palomares) | Coria del Río | 1º de Mayo (Coria) | |
| 07:05 | 07:09 | 07:14 | 07:15 | 07:21 | 07:25 | 07:30 | 07:40 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:53 | 07:57 | 08:01 | 08:04 | LV | 
| 08:20 | 08:24 | 08:29 | 08:30 | 08:36 | 08:40 | 08:45 | 08:55 | 08:59 | 09:01 | 09:03 | 09:08 | 09:12 | 09:16 | 09:19 | LV | 
| 09:40 | 09:44 | 09:49 | 09:50 | 09:56 | 10:00 | 10:05 | 10:15 | 10:19 | 10:21 | 10:23 | 10:28 | 10:32 | 10:36 | 10:39 | LV | 
| 10:40 | 10:44 | 10:49 | 10:50 | 10:56 | 11:00 | 11:05 | 11:15 | 11:19 | 11:21 | 11:23 | 11:28 | 11:32 | 11:36 | 11:39 | LV | 
| 11:40 | 11:44 | 11:49 | 11:50 | 11:56 | 12:00 | 12:05 | 12:15 | 12:19 | 12:21 | 12:23 | 12:28 | 12:32 | 12:36 | 12:39 | LV | 
| 12:40 | 12:44 | 12:49 | 12:50 | 12:56 | 13:00 | 13:05 | 13:15 | 13:19 | 13:21 | 13:23 | 13:28 | 13:32 | 13:36 | 13:39 | LV | 
| 13:40 | 13:44 | 13:49 | 13:50 | 13:56 | 14:00 | 14:05 | 14:15 | 14:19 | 14:21 | 14:23 | 14:28 | 14:32 | 14:36 | 14:39 | LV | 
| 14:40 | 14:44 | 14:49 | 14:50 | 14:56 | 15:00 | 15:05 | 15:15 | 15:19 | 15:21 | 15:23 | 15:28 | 15:32 | 15:36 | 15:39 | LV | 
| 15:40 | 15:44 | 15:49 | 15:50 | 15:56 | 16:00 | 16:05 | 16:15 | 16:19 | 16:21 | 16:23 | 16:28 | 16:32 | 16:36 | 16:39 | LV | 
| 16:40 | 16:44 | 16:49 | 16:50 | 16:56 | 17:00 | 17:05 | 17:15 | 17:19 | 17:21 | 17:23 | 17:28 | 17:32 | 17:36 | 17:39 | LV | 
| 17:40 | 17:44 | 17:49 | 17:50 | 17:56 | 18:00 | 18:05 | 18:15 | 18:19 | 18:21 | 18:23 | 18:28 | 18:32 | 18:36 | 18:39 | LV | 
| 18:40 | 18:44 | 18:49 | 18:50 | 18:56 | 19:00 | 19:05 | 19:15 | 19:19 | 19:21 | 19:23 | 19:28 | 19:32 | 19:36 | 19:39 | LV | 
| 19:40 | 19:44 | 19:49 | 19:50 | 19:56 | 20:00 | 20:05 | 20:15 | 20:19 | 20:21 | 20:23 | 20:28 | 20:32 | 20:36 | 20:39 | LV | 
| 20:40 | 20:44 | 20:49 | 20:50 | 20:56 | 21:00 | 21:05 | 21:15 | 21:19 | 21:21 | 21:23 | 21:28 | 21:32 | 21:36 | 21:39 | LV | 
| 21:40 | 21:44 | 21:49 | 21:50 | 21:56 | 22:00 | 22:05 | 22:15 | 22:19 | 22:21 | 22:23 | 22:28 | 22:32 | 22:36 | 22:39 | LV | 
Bus

Área de Sevilla: Est.Autobuses Plaza de Armas.Avda.Cristo de la Expiración,2, 41001 - Sevilla, Sevilla
Teléfonos: 955053390 | Fax: 955053391 | Español: usuarios@ctas.es
 
    	 Invertir la ruta
Invertir la ruta

