 
				Desde 01/09/2023				
IDA
| GINES | VALENCINA | CASTILLEJA DE GUZMAN | CAMAS | SEVILLA | Frecuencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Prado (Gines) | Gines | La Gloria (Valencina) | Las Pilas (Valencina) | Valencina | Castilleja de Guzmán | Caño Ronco (Camas) | Bda. Uva (Camas) | Camas | Mer. Velilla (Camas) | Bar Terraza (Camas) | El Chato (Camas) | Pañoleta (Camas) | Chapina(Sevilla) | Pz. Armas (Sevilla) | |
| 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:32 | 06:39 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:51 | 06:56 | 06:59 | 07:00 | 07:04 | 07:07 | LV | 
| 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 08:02 | 08:09 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:21 | 08:26 | 08:29 | 08:30 | 08:34 | 08:37 | LV | 
| 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:32 | 09:39 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:51 | 09:56 | 09:59 | 10:00 | 10:04 | 10:07 | LV | 
| 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 11:02 | 11:09 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:21 | 11:26 | 11:29 | 11:30 | 11:34 | 11:37 | LV | 
| 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | 12:32 | 12:39 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:51 | 12:56 | 12:59 | 13:00 | 13:04 | 13:07 | LV | 
| 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 14:02 | 14:09 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:21 | 14:26 | 14:29 | 14:30 | 14:34 | 14:37 | LV | 
| 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:32 | 15:39 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:51 | 15:56 | 15:59 | 16:00 | 16:04 | 16:07 | LV | 
| 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 17:02 | 17:09 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:21 | 17:26 | 17:29 | 17:30 | 17:34 | 17:37 | LV | 
| 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:32 | 18:39 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:51 | 18:56 | 18:59 | 19:00 | 19:04 | 19:07 | LV | 
| 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 20:02 | 20:09 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:21 | 20:26 | 20:29 | 20:30 | 20:34 | 20:37 | LV | 
| 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:28 | 21:32 | 21:39 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:51 | 21:56 | 21:59 | 22:00 | 22:04 | 22:07 | LV | 
| 22:55 | 22:56 | 22:57 | 22:58 | 23:02 | 23:09 | 23:15 | 23:16 | 23:17 | 23:21 | 23:26 | 23:29 | 23:30 | 23:34 | 23:37 | LV | 
VUELTA
| SEVILLA | CAMAS | CASTILLEJA DE GUZMAN | VALENCINA | GINES | Frecuencia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pz. Armas (Sevilla) | Chapina(Sevilla) | C.C. Aljarafe (Camas) | Camas | Bda. Uva (Camas) | Caño Ronco (Camas) | Castilleja de Guzmán | Valencina | Las Pilas (Valencina) | La Gloria (Valencina) | Gines | El Prado (Gines) | |
| 07:10 | 07:14 | 07:18 | 07:19 | 07:23 | 07:24 | 07:28 | 07:32 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | LV | 
| 08:40 | 08:44 | 08:48 | 08:49 | 08:53 | 08:54 | 08:58 | 09:02 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | LV | 
| 10:10 | 10:14 | 10:18 | 10:19 | 10:23 | 10:24 | 10:28 | 10:32 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | LV | 
| 11:40 | 11:44 | 11:48 | 11:49 | 11:53 | 11:54 | 11:58 | 12:02 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | LV | 
| 13:10 | 13:14 | 13:18 | 13:19 | 13:23 | 13:24 | 13:28 | 13:32 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | LV | 
| 14:40 | 14:44 | 14:48 | 14:49 | 14:53 | 14:54 | 14:58 | 15:02 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | LV | 
| 16:10 | 16:14 | 16:18 | 16:19 | 16:23 | 16:24 | 16:28 | 16:32 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | LV | 
| 17:40 | 17:44 | 17:48 | 17:49 | 17:53 | 17:54 | 17:58 | 18:02 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | LV | 
| 19:10 | 19:14 | 19:18 | 19:19 | 19:23 | 19:24 | 19:28 | 19:32 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | LV | 
| 20:40 | 20:44 | 20:48 | 20:49 | 20:53 | 20:54 | 20:58 | 21:02 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | LV | 
| 22:10 | 22:14 | 22:18 | 22:19 | 22:23 | 22:24 | 22:28 | 22:32 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | LV | 
| 23:40 | 23:44 | 23:48 | 23:49 | 23:53 | 23:54 | 23:58 | 00:02 | 00:10 | 00:11 | 00:12 | 00:13 | LV | 
Bus

Área de Sevilla: Est.Autobuses Plaza de Armas.Avda.Cristo de la Expiración,2, 41001 - Sevilla, Sevilla
Teléfonos: 955053390 | Fax: 955053391 | Español: usuarios@ctas.es
 
    	 Invertir la ruta
Invertir la ruta

