 
				Desde 01/09/2025				
IDA
| LA ALGABA | SEVILLA (zona B) | SEVILLA | Frecuencia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bar Manolín (Algaba) | La Algaba | Ctra.La Algaba (Sevilla) | San Jerónimo (Sevilla) | Sevilla | D. Fadrique(Sevilla) | |
| 05:45 | 05:46 | 06:02 | 06:10 | 06:14 | 06:17 | LV | 
| 06:00 | 06:01 | 06:17 | 06:25 | 06:29 | 06:32 | LV | 
| 06:30 | 06:31 | 06:47 | 06:55 | 06:59 | 07:02 | LV | 
| 06:45 | 06:46 | 07:02 | 07:10 | 07:14 | 07:17 | LV | 
| 07:00 | 07:01 | 07:17 | 07:25 | 07:29 | 07:32 | LV | 
| 07:15 | 07:16 | 07:32 | 07:40 | 07:44 | 07:47 | LV | 
| 07:30 | 07:31 | 07:47 | 07:55 | 07:59 | 08:02 | LV | 
| 07:45 | 07:46 | 08:02 | 08:10 | 08:14 | 08:17 | LV | 
| 08:00 | 08:01 | 08:17 | 08:25 | 08:29 | 08:32 | LV | 
| 08:15 | 08:16 | 08:32 | 08:40 | 08:44 | 08:47 | LV | 
| 08:30 | 08:31 | 08:47 | 08:55 | 08:59 | 09:02 | LV | 
| 08:45 | 08:46 | 09:02 | 09:10 | 09:14 | 09:17 | LV | 
| 09:00 | 09:01 | 09:17 | 09:25 | 09:29 | 09:32 | LV | 
| 09:20 | 09:21 | 09:37 | 09:45 | 09:49 | 09:52 | LV | 
| 09:50 | 09:51 | 10:07 | 10:15 | 10:19 | 10:22 | LV | 
| 10:20 | 10:21 | 10:37 | 10:45 | 10:49 | 10:52 | LV | 
| 10:50 | 10:51 | 11:07 | 11:15 | 11:19 | 11:22 | LV | 
| 11:20 | 11:21 | 11:37 | 11:45 | 11:49 | 11:52 | LV | 
| 11:50 | 11:51 | 12:07 | 12:15 | 12:19 | 12:22 | LV | 
| 12:20 | 12:21 | 12:37 | 12:45 | 12:49 | 12:52 | LV | 
| 12:50 | 12:51 | 13:07 | 13:15 | 13:19 | 13:22 | LV | 
| 13:20 | 13:21 | 13:37 | 13:45 | 13:49 | 13:52 | LV | 
| 13:50 | 13:51 | 14:07 | 14:15 | 14:19 | 14:22 | LV | 
| 14:20 | 14:21 | 14:37 | 14:45 | 14:49 | 14:52 | LV | 
| 14:50 | 14:51 | 15:07 | 15:15 | 15:19 | 15:22 | LV | 
| 15:20 | 15:21 | 15:37 | 15:45 | 15:49 | 15:52 | LV | 
| 15:50 | 15:51 | 16:07 | 16:15 | 16:19 | 16:22 | LV | 
| 16:20 | 16:21 | 16:37 | 16:45 | 16:49 | 16:52 | LV | 
| 16:50 | 16:51 | 17:07 | 17:15 | 17:19 | 17:22 | LV | 
| 17:20 | 17:21 | 17:37 | 17:45 | 17:49 | 17:52 | LV | 
| 17:50 | 17:51 | 18:07 | 18:15 | 18:19 | 18:22 | LV | 
| 18:20 | 18:21 | 18:37 | 18:45 | 18:49 | 18:52 | LV | 
| 18:50 | 18:51 | 19:07 | 19:15 | 19:19 | 19:22 | LV | 
| 19:20 | 19:21 | 19:37 | 19:45 | 19:49 | 19:52 | LV | 
| 19:50 | 19:51 | 20:07 | 20:15 | 20:19 | 20:22 | LV | 
| 20:20 | 20:21 | 20:37 | 20:45 | 20:49 | 20:52 | LV | 
| 20:50 | 20:51 | 21:07 | 21:15 | 21:19 | 21:22 | LV | 
| 21:20 | 21:21 | 21:37 | 21:45 | 21:49 | 21:52 | LV | 
| 22:20 | 22:21 | 22:37 | 22:45 | 22:49 | 22:52 | LV | 
| 23:20 | 23:21 | 23:37 | 23:45 | 23:49 | 23:52 | LV | 
VUELTA
| SEVILLA | SEVILLA (zona B) | EL ARAL (La Algaba) | LA ALGABA | Frecuencia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Fadrique(Sevilla) | Sevilla | San Jerónimo (Sevilla) | Ctra.La Algaba (Sevilla) | Bda El Aral (La Algaba) | Rtda. Entr. (La Algaba) | Bar Manolín (Algaba) | |
| 00:00 | 00:02 | 00:06 | 00:12 | 00:23 | 00:25 | 00:26 | LV | 
| 06:00 | 06:02 | 06:06 | 06:12 | 06:23 | 06:25 | 06:26 | LV | 
| 06:15 | 06:17 | 06:21 | 06:27 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | LV | 
| 06:45 | 06:47 | 06:51 | 06:57 | 07:08 | 07:10 | 07:11 | LV | 
| 07:00 | 07:02 | 07:06 | 07:12 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | LV | 
| 07:15 | 07:17 | 07:21 | 07:27 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | LV | 
| 07:30 | 07:32 | 07:36 | 07:42 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | LV | 
| 07:45 | 07:47 | 07:51 | 07:57 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | LV | 
| 08:00 | 08:02 | 08:06 | 08:12 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | LV | 
| 08:15 | 08:17 | 08:21 | 08:27 | 08:38 | 08:40 | 08:41 | LV | 
| 08:30 | 08:32 | 08:36 | 08:42 | 08:53 | 08:55 | 08:56 | LV | 
| 08:45 | 08:47 | 08:51 | 08:57 | 09:08 | 09:10 | 09:11 | LV | 
| 09:00 | 09:02 | 09:06 | 09:12 | 09:23 | 09:25 | 09:26 | LV | 
| 09:30 | 09:32 | 09:36 | 09:42 | 09:53 | 09:55 | 09:56 | LV | 
| 10:00 | 10:02 | 10:06 | 10:12 | 10:23 | 10:25 | 10:26 | LV | 
| 10:30 | 10:32 | 10:36 | 10:42 | 10:53 | 10:55 | 10:56 | LV | 
| 11:00 | 11:02 | 11:06 | 11:12 | 11:23 | 11:25 | 11:26 | LV | 
| 11:30 | 11:32 | 11:36 | 11:42 | 11:53 | 11:55 | 11:56 | LV | 
| 12:00 | 12:02 | 12:06 | 12:12 | 12:23 | 12:25 | 12:26 | LV | 
| 12:30 | 12:32 | 12:36 | 12:42 | 12:53 | 12:55 | 12:56 | LV | 
| 13:00 | 13:02 | 13:06 | 13:12 | 13:23 | 13:25 | 13:26 | LV | 
| 13:15 | 13:17 | 13:21 | 13:27 | 13:38 | 13:40 | 13:41 | LV | 
| 13:30 | 13:32 | 13:36 | 13:42 | 13:53 | 13:55 | 13:56 | LV | 
| 14:00 | 14:02 | 14:06 | 14:12 | 14:23 | 14:25 | 14:26 | LV | 
| 14:15 | 14:17 | 14:21 | 14:27 | 14:38 | 14:40 | 14:41 | LV | 
| 14:30 | 14:32 | 14:36 | 14:42 | 14:53 | 14:55 | 14:56 | LV | 
| 15:00 | 15:02 | 15:06 | 15:12 | 15:23 | 15:25 | 15:26 | LV | 
| 15:15 | 15:17 | 15:21 | 15:27 | 15:38 | 15:40 | 15:41 | LV | 
| 15:30 | 15:32 | 15:36 | 15:42 | 15:53 | 15:55 | 15:56 | LV | 
| 16:00 | 16:02 | 16:06 | 16:12 | 16:23 | 16:25 | 16:26 | LV | 
| 16:30 | 16:32 | 16:36 | 16:42 | 16:53 | 16:55 | 16:56 | LV | 
| 17:00 | 17:02 | 17:06 | 17:12 | 17:23 | 17:25 | 17:26 | LV | 
| 17:30 | 17:32 | 17:36 | 17:42 | 17:53 | 17:55 | 17:56 | LV | 
| 18:00 | 18:02 | 18:06 | 18:12 | 18:23 | 18:25 | 18:26 | LV | 
| 18:30 | 18:32 | 18:36 | 18:42 | 18:53 | 18:55 | 18:56 | LV | 
| 19:00 | 19:02 | 19:06 | 19:12 | 19:23 | 19:25 | 19:26 | LV | 
| 19:30 | 19:32 | 19:36 | 19:42 | 19:53 | 19:55 | 19:56 | LV | 
| 20:00 | 20:02 | 20:06 | 20:12 | 20:23 | 20:25 | 20:26 | LV | 
| 20:30 | 20:32 | 20:36 | 20:42 | 20:53 | 20:55 | 20:56 | LV | 
| 21:00 | 21:02 | 21:06 | 21:12 | 21:23 | 21:25 | 21:26 | LV | 
| 21:30 | 21:32 | 21:36 | 21:42 | 21:53 | 21:55 | 21:56 | LV | 
| 22:00 | 22:02 | 22:06 | 22:12 | 22:23 | 22:25 | 22:26 | LV | 
| 23:00 | 23:02 | 23:06 | 23:12 | 23:23 | 23:25 | 23:26 | LV | 
				Desde 01/09/2025				
IDA
| LA ALGABA | SEVILLA (zona B) | SEVILLA | Frecuencia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bar Manolín (Algaba) | La Algaba | Ctra.La Algaba (Sevilla) | San Jerónimo (Sevilla) | Sevilla | D. Fadrique(Sevilla) | |
| 06:00 | 06:01 | 06:17 | 06:25 | 06:29 | 06:32 | SA | 
| 06:30 | 06:31 | 06:47 | 06:55 | 06:59 | 07:02 | SA | 
| 07:00 | 07:01 | 07:17 | 07:25 | 07:29 | 07:32 | SA | 
| 07:30 | 07:31 | 07:47 | 07:55 | 07:59 | 08:02 | SA | 
| 08:00 | 08:01 | 08:17 | 08:25 | 08:29 | 08:32 | SA | 
| 08:30 | 08:31 | 08:47 | 08:55 | 08:59 | 09:02 | SA | 
| 09:00 | 09:01 | 09:17 | 09:25 | 09:29 | 09:32 | SA | 
| 09:20 | 09:21 | 09:37 | 09:45 | 09:49 | 09:52 | SA | 
| 09:50 | 09:51 | 10:07 | 10:15 | 10:19 | 10:22 | SA | 
| 10:20 | 10:21 | 10:37 | 10:45 | 10:49 | 10:52 | SA | 
| 10:50 | 10:51 | 11:07 | 11:15 | 11:19 | 11:22 | SA | 
| 11:20 | 11:21 | 11:37 | 11:45 | 11:49 | 11:52 | SA | 
| 11:50 | 11:51 | 12:07 | 12:15 | 12:19 | 12:22 | SA | 
| 12:20 | 12:21 | 12:37 | 12:45 | 12:49 | 12:52 | SA | 
| 12:50 | 12:51 | 13:07 | 13:15 | 13:19 | 13:22 | SA | 
| 13:20 | 13:21 | 13:37 | 13:45 | 13:49 | 13:52 | SA | 
| 13:50 | 13:51 | 14:07 | 14:15 | 14:19 | 14:22 | SA | 
| 14:20 | 14:21 | 14:37 | 14:45 | 14:49 | 14:52 | SA | 
| 14:50 | 14:51 | 15:07 | 15:15 | 15:19 | 15:22 | SA | 
| 15:20 | 15:21 | 15:37 | 15:45 | 15:49 | 15:52 | SA | 
| 15:50 | 15:51 | 16:07 | 16:15 | 16:19 | 16:22 | SA | 
| 16:20 | 16:21 | 16:37 | 16:45 | 16:49 | 16:52 | SA | 
| 16:50 | 16:51 | 17:07 | 17:15 | 17:19 | 17:22 | SA | 
| 17:20 | 17:21 | 17:37 | 17:45 | 17:49 | 17:52 | SA | 
| 17:50 | 17:51 | 18:07 | 18:15 | 18:19 | 18:22 | SA | 
| 18:20 | 18:21 | 18:37 | 18:45 | 18:49 | 18:52 | SA | 
| 18:50 | 18:51 | 19:07 | 19:15 | 19:19 | 19:22 | SA | 
| 19:20 | 19:21 | 19:37 | 19:45 | 19:49 | 19:52 | SA | 
| 19:50 | 19:51 | 20:07 | 20:15 | 20:19 | 20:22 | SA | 
| 20:20 | 20:21 | 20:37 | 20:45 | 20:49 | 20:52 | SA | 
| 20:50 | 20:51 | 21:07 | 21:15 | 21:19 | 21:22 | SA | 
| 21:20 | 21:21 | 21:37 | 21:45 | 21:49 | 21:52 | SA | 
| 22:20 | 22:21 | 22:37 | 22:45 | 22:49 | 22:52 | SA | 
| 23:20 | 23:21 | 23:37 | 23:45 | 23:49 | 23:52 | SA | 
VUELTA
| SEVILLA | SEVILLA (zona B) | EL ARAL (La Algaba) | LA ALGABA | Frecuencia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Fadrique(Sevilla) | Sevilla | San Jerónimo (Sevilla) | Ctra.La Algaba (Sevilla) | Bda El Aral (La Algaba) | Rtda. Entr. (La Algaba) | Bar Manolín (Algaba) | |
| 00:00 | 00:02 | 00:06 | 00:12 | 00:23 | 00:25 | 00:26 | SA | 
| 06:30 | 06:32 | 06:36 | 06:42 | 06:53 | 06:55 | 06:56 | SA | 
| 06:50 | 06:52 | 06:56 | 07:02 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | SA | 
| 07:30 | 07:32 | 07:36 | 07:42 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | SA | 
| 08:00 | 08:02 | 08:06 | 08:12 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | SA | 
| 08:30 | 08:32 | 08:36 | 08:42 | 08:53 | 08:55 | 08:56 | SA | 
| 09:00 | 09:02 | 09:06 | 09:12 | 09:23 | 09:25 | 09:26 | SA | 
| 09:30 | 09:32 | 09:36 | 09:42 | 09:53 | 09:55 | 09:56 | SA | 
| 10:00 | 10:02 | 10:06 | 10:12 | 10:23 | 10:25 | 10:26 | SA | 
| 10:30 | 10:32 | 10:36 | 10:42 | 10:53 | 10:55 | 10:56 | SA | 
| 11:00 | 11:02 | 11:06 | 11:12 | 11:23 | 11:25 | 11:26 | SA | 
| 11:30 | 11:32 | 11:36 | 11:42 | 11:53 | 11:55 | 11:56 | SA | 
| 12:00 | 12:02 | 12:06 | 12:12 | 12:23 | 12:25 | 12:26 | SA | 
| 12:30 | 12:32 | 12:36 | 12:42 | 12:53 | 12:55 | 12:56 | SA | 
| 13:00 | 13:02 | 13:06 | 13:12 | 13:23 | 13:25 | 13:26 | SA | 
| 13:30 | 13:32 | 13:36 | 13:42 | 13:53 | 13:55 | 13:56 | SA | 
| 14:00 | 14:02 | 14:06 | 14:12 | 14:23 | 14:25 | 14:26 | SA | 
| 14:30 | 14:32 | 14:36 | 14:42 | 14:53 | 14:55 | 14:56 | SA | 
| 15:00 | 15:02 | 15:06 | 15:12 | 15:23 | 15:25 | 15:26 | SA | 
| 15:30 | 15:32 | 15:36 | 15:42 | 15:53 | 15:55 | 15:56 | SA | 
| 16:00 | 16:02 | 16:06 | 16:12 | 16:23 | 16:25 | 16:26 | SA | 
| 16:30 | 16:32 | 16:36 | 16:42 | 16:53 | 16:55 | 16:56 | SA | 
| 17:00 | 17:02 | 17:06 | 17:12 | 17:23 | 17:25 | 17:26 | SA | 
| 17:30 | 17:32 | 17:36 | 17:42 | 17:53 | 17:55 | 17:56 | SA | 
| 18:00 | 18:02 | 18:06 | 18:12 | 18:23 | 18:25 | 18:26 | SA | 
| 18:30 | 18:32 | 18:36 | 18:42 | 18:53 | 18:55 | 18:56 | SA | 
| 19:00 | 19:02 | 19:06 | 19:12 | 19:23 | 19:25 | 19:26 | SA | 
| 19:30 | 19:32 | 19:36 | 19:42 | 19:53 | 19:55 | 19:56 | SA | 
| 20:00 | 20:02 | 20:06 | 20:12 | 20:23 | 20:25 | 20:26 | SA | 
| 20:30 | 20:32 | 20:36 | 20:42 | 20:53 | 20:55 | 20:56 | SA | 
| 21:00 | 21:02 | 21:06 | 21:12 | 21:23 | 21:25 | 21:26 | SA | 
| 21:30 | 21:32 | 21:36 | 21:42 | 21:53 | 21:55 | 21:56 | SA | 
| 22:00 | 22:02 | 22:06 | 22:12 | 22:23 | 22:25 | 22:26 | SA | 
| 23:00 | 23:02 | 23:06 | 23:12 | 23:23 | 23:25 | 23:26 | SA | 
				Desde 01/09/2025				
IDA
| LA ALGABA | SEVILLA (zona B) | SEVILLA | Frecuencia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bar Manolín (Algaba) | La Algaba | Ctra.La Algaba (Sevilla) | San Jerónimo (Sevilla) | Sevilla | D. Fadrique(Sevilla) | |
| 06:30 | 06:31 | 06:47 | 06:55 | 06:59 | 07:02 | DF | 
| 07:30 | 07:31 | 07:47 | 07:55 | 07:59 | 08:02 | DF | 
| 08:30 | 08:31 | 08:47 | 08:55 | 08:59 | 09:02 | DF | 
| 09:20 | 09:21 | 09:37 | 09:45 | 09:49 | 09:52 | DF | 
| 10:20 | 10:21 | 10:37 | 10:45 | 10:49 | 10:52 | DF | 
| 11:20 | 11:21 | 11:37 | 11:45 | 11:49 | 11:52 | DF | 
| 12:20 | 12:21 | 12:37 | 12:45 | 12:49 | 12:52 | DF | 
| 13:20 | 13:21 | 13:37 | 13:45 | 13:49 | 13:52 | DF | 
| 14:20 | 14:21 | 14:37 | 14:45 | 14:49 | 14:52 | DF | 
| 15:20 | 15:21 | 15:37 | 15:45 | 15:49 | 15:52 | DF | 
| 16:20 | 16:21 | 16:37 | 16:45 | 16:49 | 16:52 | DF | 
| 17:20 | 17:21 | 17:37 | 17:45 | 17:49 | 17:52 | DF | 
| 18:20 | 18:21 | 18:37 | 18:45 | 18:49 | 18:52 | DF | 
| 19:20 | 19:21 | 19:37 | 19:45 | 19:49 | 19:52 | DF | 
| 20:20 | 20:21 | 20:37 | 20:45 | 20:49 | 20:52 | DF | 
| 21:20 | 21:21 | 21:37 | 21:45 | 21:49 | 21:52 | DF | 
| 22:20 | 22:21 | 22:37 | 22:45 | 22:49 | 22:52 | DF | 
| 23:20 | 23:21 | 23:37 | 23:45 | 23:49 | 23:52 | DF | 
VUELTA
| SEVILLA | SEVILLA (zona B) | EL ARAL (La Algaba) | LA ALGABA | Frecuencia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Fadrique(Sevilla) | Sevilla | San Jerónimo (Sevilla) | Ctra.La Algaba (Sevilla) | Bda El Aral (La Algaba) | Rtda. Entr. (La Algaba) | Bar Manolín (Algaba) | |
| 00:00 | 00:02 | 00:06 | 00:12 | 00:23 | 00:25 | 00:26 | DF | 
| 07:00 | 07:02 | 07:06 | 07:12 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | DF | 
| 08:00 | 08:02 | 08:06 | 08:12 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | DF | 
| 09:00 | 09:02 | 09:06 | 09:12 | 09:23 | 09:25 | 09:26 | DF | 
| 10:00 | 10:02 | 10:06 | 10:12 | 10:23 | 10:25 | 10:26 | DF | 
| 11:00 | 11:02 | 11:06 | 11:12 | 11:23 | 11:25 | 11:26 | DF | 
| 12:00 | 12:02 | 12:06 | 12:12 | 12:23 | 12:25 | 12:26 | DF | 
| 13:00 | 13:02 | 13:06 | 13:12 | 13:23 | 13:25 | 13:26 | DF | 
| 14:00 | 14:02 | 14:06 | 14:12 | 14:23 | 14:25 | 14:26 | DF | 
| 15:00 | 15:02 | 15:06 | 15:12 | 15:23 | 15:25 | 15:26 | DF | 
| 16:00 | 16:02 | 16:06 | 16:12 | 16:23 | 16:25 | 16:26 | DF | 
| 17:00 | 17:02 | 17:06 | 17:12 | 17:23 | 17:25 | 17:26 | DF | 
| 18:00 | 18:02 | 18:06 | 18:12 | 18:23 | 18:25 | 18:26 | DF | 
| 19:00 | 19:02 | 19:06 | 19:12 | 19:23 | 19:25 | 19:26 | DF | 
| 20:00 | 20:02 | 20:06 | 20:12 | 20:23 | 20:25 | 20:26 | DF | 
| 21:00 | 21:02 | 21:06 | 21:12 | 21:23 | 21:25 | 21:26 | DF | 
| 22:00 | 22:02 | 22:06 | 22:12 | 22:23 | 22:25 | 22:26 | DF | 
| 23:00 | 23:02 | 23:06 | 23:12 | 23:23 | 23:25 | 23:26 | DF | 
Bus

Área de Sevilla: Est.Autobuses Plaza de Armas.Avda.Cristo de la Expiración,2, 41001 - Sevilla, Sevilla
Teléfonos: 955053390 | Fax: 955053391 | Español: usuarios@ctas.es
 
    	 Invertir la ruta
Invertir la ruta

