 
				Desde 01/09/2025				
IDA
| SAN JOSÉ DE LA RINCONADA (La Rinconada) | LA RINCONADA | LAS CORTILLAS (La Rinconada) | MAJALOBA (La Rinconada) | POL. MAJARAVIQUE (La Rinconada) | SEVILLA | Frecuencia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colegio (Rinconada) | S.José La Rinconada | La Rinconada | Las Cortillas (La Rinconada) | Pol.Torrepavas (La Rinconada) | Majaloba (La Rinconada) | Pol. Majaravique (La Rinconada) | Vivero S. Jerónimo (Sevilla) | San Jerónimo (Sevilla) | Sevilla | Pz. Armas (Sevilla) | |
| 07:20 | 07:22 | 07:33 | 07:38 | 07:40 | 07:45 | 07:47 | 07:51 | 07:53 | 07:58 | 08:04 | LV | 
| 08:50 | 08:52 | 09:03 | 09:08 | 09:10 | 09:15 | 09:17 | 09:21 | 09:23 | 09:28 | 09:34 | LV | 
| 10:30 | 10:32 | 10:43 | 10:48 | 10:50 | 10:55 | 10:57 | 11:01 | 11:03 | 11:08 | 11:14 | LV | 
| 12:25 | 12:27 | 12:38 | 12:43 | 12:45 | 12:50 | 12:52 | 12:56 | 12:58 | 13:03 | 13:09 | LV | 
| 14:00 | 14:02 | 14:13 | 14:18 | 14:20 | 14:25 | 14:27 | 14:31 | 14:33 | 14:38 | 14:44 | LV | 
| 15:35 | 15:37 | 15:48 | 15:53 | 15:55 | 16:00 | 16:02 | 16:06 | 16:08 | 16:13 | 16:19 | LV | 
| 17:15 | 17:17 | 17:28 | 17:33 | 17:35 | 17:40 | 17:42 | 17:46 | 17:48 | 17:53 | 17:59 | LV | 
| 19:15 | 19:17 | 19:28 | 19:33 | 19:35 | 19:40 | 19:42 | 19:46 | 19:48 | 19:53 | 19:59 | LV | 
| 20:20 | 20:22 | 20:33 | 20:38 | 20:40 | 20:45 | 20:47 | 20:51 | 20:53 | 20:58 | 21:04 | LV | 
| 22:25 | 22:27 | 22:38 | 22:43 | 22:45 | 22:50 | 22:52 | 22:56 | 22:58 | 23:03 | 23:09 | LV | 
VUELTA
| SEVILLA | POL. MAJARAVIQUE (La Rinconada) | MAJALOBA (La Rinconada) | LAS CORTILLAS (La Rinconada) | LA RINCONADA | SAN JOSÉ DE LA RINCONADA (La Rinconada) | Frecuencia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pz. Armas (Sevilla) | Sevilla | San Jerónimo (Sevilla) | Vivero S. Jerónimo (Sevilla) | Pol. Majaravique (La Rinconada) | Majaloba (La Rinconada) | Pol.Torrepavas (La Rinconada) | Las Cortillas (La Rinconada) | La Rinconada | S.José La Rinconada | Colegio (Rinconada) | |
| 07:00 | 07:04 | 07:08 | 07:16 | 07:19 | 07:21 | 07:24 | 07:27 | 07:29 | 07:35 | 07:40 | LV | 
| 08:05 | 08:09 | 08:13 | 08:21 | 08:24 | 08:26 | 08:29 | 08:32 | 08:34 | 08:40 | 08:45 | LV | 
| 09:50 | 09:54 | 09:58 | 10:06 | 10:09 | 10:11 | 10:14 | 10:17 | 10:19 | 10:25 | 10:30 | LV | 
| 11:40 | 11:44 | 11:48 | 11:56 | 11:59 | 12:01 | 12:04 | 12:07 | 12:09 | 12:15 | 12:20 | LV | 
| 13:15 | 13:19 | 13:23 | 13:31 | 13:34 | 13:36 | 13:39 | 13:42 | 13:44 | 13:50 | 13:55 | LV | 
| 14:20 | 14:24 | 14:28 | 14:36 | 14:39 | 14:41 | 14:44 | 14:47 | 14:49 | 14:55 | 15:00 | LV | 
| 14:50 | 14:54 | 14:58 | 15:06 | 15:09 | 15:11 | 15:14 | 15:17 | 15:19 | 15:25 | 15:30 | LV | 
| 15:25 | 15:29 | 15:33 | 15:41 | 15:44 | 15:46 | 15:49 | 15:52 | 15:54 | 16:00 | 16:05 | LV | 
| 16:30 | 16:34 | 16:38 | 16:46 | 16:49 | 16:51 | 16:54 | 16:57 | 16:59 | 17:05 | 17:10 | LV | 
| 18:30 | 18:34 | 18:38 | 18:46 | 18:49 | 18:51 | 18:54 | 18:57 | 18:59 | 19:05 | 19:10 | LV | 
| 19:35 | 19:39 | 19:43 | 19:51 | 19:54 | 19:56 | 19:59 | 20:02 | 20:04 | 20:10 | 20:15 | LV | 
| 21:45 | 21:49 | 21:53 | 22:01 | 22:04 | 22:06 | 22:09 | 22:12 | 22:14 | 22:20 | 22:25 | LV | 
Bus

Área de Sevilla: Est.Autobuses Plaza de Armas.Avda.Cristo de la Expiración,2, 41001 - Sevilla, Sevilla
Teléfonos: 955053390 | Fax: 955053391 | Español: usuarios@ctas.es
 
    	 Invertir la ruta
Invertir la ruta

