Número de saltos | Billete sencillo | Tarjeta |
---|---|---|
0 | 1.50 € | 0.39 € |
1 | 1.65 € | 0.41 € |
2 | 1.75 € | 0.47 € |
3 | 2.25 € | 0.65 € |
4 | 2.90 € | 0.89 € |
5 | 3.65 € | 1.21 € |
Gastos de emisión de tarjeta: 1.50 €
Precios con entrada en vigor a partir del 10/04/2023
Municipio | Bilete Sencillo | Tarjeta |
---|---|---|
Sevilla (TUSSAM) | 1.40 € | 0.76 € |
Dos Hermanas | 0.75 € | 0.75 € |
Alcalá de Guadaíra | 1.20 € | 0.75 € |
La Rinconada | 1.30 € | 0.90 € |
Área de Sevilla: Est.Autobuses Plaza de Armas.Avda.Cristo de la Expiración,2, 41001 - Sevilla, Sevilla
Teléfonos: 955053390 | Fax: 955053391 | Español: usuarios@ctas.es