| Número de saltos | Billete sencillo | Tarjeta |
|---|---|---|
| 0 | 1.55 € | 0.61 € |
| 1 | 1.70 € | 0.64 € |
| 2 | 1.80 € | 0.73 € |
| 3 | 2.35 € | 1.01 € |
| 4 | 3.00 € | 1.38 € |
| 5 | 3.80 € | 1.88 € |
Fianza de la tarjeta: 1.50 €
Precios con entrada en vigor a partir del 01/07/2025
| Municipio | Bilete Sencillo | Tarjeta |
|---|---|---|
| Sevilla (TUSSAM) | 1.40 € | 0.76 € |
| Dos Hermanas | 0.75 € | 0.75 € |
| Alcalá de Guadaíra | 1.20 € | 0.75 € |
| La Rinconada | 1.30 € | 0.90 € |
Área de Sevilla: Est.Autobuses Plaza de Armas.Avda.Cristo de la Expiración,2, 41001 - Sevilla, Sevilla
Teléfonos: 955053390 | Fax: 955053391 | Español: usuarios@ctas.es