Número de saltos | Billete sencillo | Tarjeta |
---|---|---|
0 | 1.50 € | 0.98 € |
1 | 1.65 € | 1.03 € |
2 | 1.75 € | 1.18 € |
3 | 2.25 € | 1.63 € |
4 | 2.90 € | 2.22 € |
5 | 3.65 € | 3.03 € |
Fianza de la tarjeta: 1.50 €
Precios con entrada en vigor a partir del 01/03/2020
Municipio | Bilete Sencillo | Tarjeta |
---|---|---|
Sevilla (TUSSAM) | 1.40 € | 0.76 € |
Dos Hermanas | 0.55 € | 0.35 € |
Alcalá de Guadaíra | 1.10 € | 0.75 € |
La Rinconada | 1.20 € | 0.90 € |
Área de Sevilla: Est.Autobuses Plaza de Armas.Avda.Cristo de la Expiración,2, 41001 - Sevilla, Sevilla
Teléfonos: 955053390 | Fax: 955053391 | Español: usuarios@ctas.es