Desde 01/09/2025				
IDA
| CARMONA | EL PINO (Carmona) | SEVILLA | Frecuencia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Estatuto (Carmona) | Carmona | El Pino (Carmona) | Parque Alcosa (Sevilla) | Sevilla | S. Bernardo(Sevilla) | |
| 06:00 | 06:02 | 06:24 | 06:39 | 06:41 | 06:56 | LV | 
| 07:00 | 07:02 | 07:24 | 07:39 | 07:41 | 07:56 | LV | 
| 07:15 | 07:17 | 07:39 | 07:54 | 07:56 | 08:11 | LV | 
| 07:45 | 07:47 | 08:09 | 08:24 | 08:26 | 08:41 | LV | 
| 08:35 | 08:37 | 08:59 | 09:14 | 09:16 | 09:31 | LV | 
| 15:40 | 15:42 | 16:04 | 16:19 | 16:21 | 16:36 | LV | 
Bus

Área de Sevilla: Est.Autobuses Plaza de Armas.Avda.Cristo de la Expiración,2, 41001 - Sevilla, Sevilla
Teléfonos: 955053390 | Fax: 955053391 | Español: usuarios@ctas.es