Desde 01/09/2025				
IDA
| CORIA DEL RIO | PALOMARES DEL RIO | MAIRENA DEL ALJARAFE | SAN JUAN DE AZNALFARACHE | TOMARES | CAMAS | SEVILLA | Frecuencia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º de Mayo (Coria)  | 
							
													Coria del Río  | 
							
													Río Grande (Palomares)  | 
							
													La Laguna (Palomares)  | 
							
													Palomares del Río  | 
							
													Mampela (Palomares)  | 
							
													Estacada Marqués (Mairena Alj.)  | 
							
													Mairena del Aljarafe  | 
							
													San Juan de Aznalfarache  | 
							
													Tomares  | 
							
													Vega del Rey (Camas)  | 
							
													Pañoleta (Camas)  | 
							
													Sevilla  | 
							
													Pz. Armas (Sevilla)  | 
							
																		|
| 
													 06:45 
													 | 
													 06:48 
													 | 
													 06:52 
													 | 
													 06:54 
													 | 
													 06:57 
													 | 
													 07:03 
													 | 
													 07:05 
													 | 
													 07:06 
													 | 
													 07:16 
													 | 
													 07:24 
													 | 
													 07:29 
													 | 
													 07:33 
													 | 
													 07:37 
													 | 
													 07:40 
													 | LV | 
| 
													 07:35 
													 | 
													 07:38 
													 | 
													 07:42 
													 | 
													 07:44 
													 | 
													 07:47 
													 | 
													 07:53 
													 | 
													 07:55 
													 | 
													 07:56 
													 | 
													 08:06 
													 | 
													 08:14 
													 | 
													 08:19 
													 | 
													 08:23 
													 | 
													 08:27 
													 | 
													 08:30 
													 | LV | 
| 
													 08:45 
													 | 
													 08:48 
													 | 
													 08:52 
													 | 
													 08:54 
													 | 
													 08:57 
													 | 
													 09:03 
													 | 
													 09:05 
													 | 
													 09:06 
													 | 
													 09:16 
													 | 
													 09:24 
													 | 
													 09:29 
													 | 
													 09:33 
													 | 
													 09:37 
													 | 
													 09:40 
													 | LV | 
| 
													 10:00 
													 | 
													 10:03 
													 | 
													 10:07 
													 | 
													 10:09 
													 | 
													 10:12 
													 | 
													 10:18 
													 | 
													 10:20 
													 | 
													 10:21 
													 | 
													 10:31 
													 | 
													 10:39 
													 | 
													 10:44 
													 | 
													 10:48 
													 | 
													 10:52 
													 | 
													 10:55 
													 | LV | 
| 
													 11:00 
													 | 
													 11:03 
													 | 
													 11:07 
													 | 
													 11:09 
													 | 
													 11:12 
													 | 
													 11:18 
													 | 
													 11:20 
													 | 
													 11:21 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 -- 
													 | 
													 -- 
													 | LV | 
| 
													 12:05 
													 | 
													 12:08 
													 | 
													 12:12 
													 | 
													 12:14 
													 | 
													 12:17 
													 | 
													 12:23 
													 | 
													 12:25 
													 | 
													 12:26 
													 | 
													 12:36 
													 | 
													 12:44 
													 | 
													 12:49 
													 | 
													 12:53 
													 | 
													 12:57 
													 | 
													 13:00 
													 | LV | 
| 
													 13:05 
													 | 
													 13:08 
													 | 
													 13:12 
													 | 
													 13:14 
													 | 
													 13:17 
													 | 
													 13:23 
													 | 
													 13:25 
													 | 
													 13:26 
													 | 
													 13:36 
													 | 
													 13:44 
													 | 
													 13:49 
													 | 
													 13:53 
													 | 
													 13:57 
													 | 
													 14:00 
													 | LV | 
| 
													 14:05 
													 | 
													 14:08 
													 | 
													 14:12 
													 | 
													 14:14 
													 | 
													 14:17 
													 | 
													 14:23 
													 | 
													 14:25 
													 | 
													 14:26 
													 | 
													 14:36 
													 | 
													 14:44 
													 | 
													 14:49 
													 | 
													 14:53 
													 | 
													 14:57 
													 | 
													 15:00 
													 | LV | 
| 
													 15:05 
													 | 
													 15:08 
													 | 
													 15:12 
													 | 
													 15:14 
													 | 
													 15:17 
													 | 
													 15:23 
													 | 
													 15:25 
													 | 
													 15:26 
													 | 
													 15:36 
													 | 
													 15:44 
													 | 
													 15:49 
													 | 
													 15:53 
													 | 
													 15:57 
													 | 
													 16:00 
													 | LV | 
| 
													 16:05 
													 | 
													 16:08 
													 | 
													 16:12 
													 | 
													 16:14 
													 | 
													 16:17 
													 | 
													 16:23 
													 | 
													 16:25 
													 | 
													 16:26 
													 | 
													 16:36 
													 | 
													 16:44 
													 | 
													 16:49 
													 | 
													 16:53 
													 | 
													 16:57 
													 | 
													 17:00 
													 | LV | 
| 
													 17:05 
													 | 
													 17:08 
													 | 
													 17:12 
													 | 
													 17:14 
													 | 
													 17:17 
													 | 
													 17:23 
													 | 
													 17:25 
													 | 
													 17:26 
													 | 
													 17:36 
													 | 
													 17:44 
													 | 
													 17:49 
													 | 
													 17:53 
													 | 
													 17:57 
													 | 
													 18:00 
													 | LV | 
| 
													 18:05 
													 | 
													 18:08 
													 | 
													 18:12 
													 | 
													 18:14 
													 | 
													 18:17 
													 | 
													 18:23 
													 | 
													 18:25 
													 | 
													 18:26 
													 | 
													 18:36 
													 | 
													 18:44 
													 | 
													 18:49 
													 | 
													 18:53 
													 | 
													 18:57 
													 | 
													 19:00 
													 | LV | 
| 
													 19:05 
													 | 
													 19:08 
													 | 
													 19:12 
													 | 
													 19:14 
													 | 
													 19:17 
													 | 
													 19:23 
													 | 
													 19:25 
													 | 
													 19:26 
													 | 
													 19:36 
													 | 
													 19:44 
													 | 
													 19:49 
													 | 
													 19:53 
													 | 
													 19:57 
													 | 
													 20:00 
													 | LV | 
VUELTA
| SEVILLA | CAMAS | TOMARES | SAN JUAN DE AZNALFARACHE | MAIRENA DEL ALJARAFE | PALOMARES DEL RIO | CORIA DEL RIO | Frecuencia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz. Armas (Sevilla)  | 
							
													Sevilla  | 
							
													Pañoleta (Camas)  | 
							
													Vega del Rey (Camas)  | 
							
													Tomares  | 
							
													San Juan de Aznalfarache  | 
							
													Mairena del Aljarafe  | 
							
													Estacada Marqués (Mairena Alj.)  | 
							
													Mampela (Palomares)  | 
							
													Palomares del Río  | 
							
													La Laguna (Palomares)  | 
							
													Río Grande (Palomares)  | 
							
													Coria del Río  | 
							
													1º de Mayo (Coria)  | 
							
																		|
| 
													 07:50 
													 | 
													 07:54 
													 | 
													 07:59 
													 | 
													 08:00 
													 | 
													 08:06 
													 | 
													 08:10 
													 | 
													 08:15 
													 | 
													 08:26 
													 | 
													 08:28 
													 | 
													 08:30 
													 | 
													 08:35 
													 | 
													 08:39 
													 | 
													 08:43 
													 | 
													 08:46 
													 | LV | 
| 
													 09:10 
													 | 
													 09:14 
													 | 
													 09:19 
													 | 
													 09:20 
													 | 
													 09:26 
													 | 
													 09:30 
													 | 
													 09:35 
													 | 
													 09:46 
													 | 
													 09:48 
													 | 
													 09:50 
													 | 
													 09:55 
													 | 
													 09:59 
													 | 
													 10:03 
													 | 
													 10:06 
													 | LV | 
| 
													 10:10 
													 | 
													 10:14 
													 | 
													 10:19 
													 | 
													 10:20 
													 | 
													 10:26 
													 | 
													 10:30 
													 | 
													 10:35 
													 | 
													 10:46 
													 | 
													 10:48 
													 | 
													 10:50 
													 | 
													 10:55 
													 | 
													 10:59 
													 | 
													 11:03 
													 | 
													 11:06 
													 | LV | 
| 
													 11:10 
													 | 
													 11:14 
													 | 
													 11:19 
													 | 
													 11:20 
													 | 
													 11:26 
													 | 
													 11:30 
													 | 
													 11:35 
													 | 
													 11:46 
													 | 
													 11:48 
													 | 
													 11:50 
													 | 
													 11:55 
													 | 
													 11:59 
													 | 
													 12:03 
													 | 
													 12:06 
													 | LV | 
| 
													 12:10 
													 | 
													 12:14 
													 | 
													 12:19 
													 | 
													 12:20 
													 | 
													 12:26 
													 | 
													 12:30 
													 | 
													 12:35 
													 | 
													 12:46 
													 | 
													 12:48 
													 | 
													 12:50 
													 | 
													 12:55 
													 | 
													 12:59 
													 | 
													 13:03 
													 | 
													 13:06 
													 | LV | 
| 
													 13:10 
													 | 
													 13:14 
													 | 
													 13:19 
													 | 
													 13:20 
													 | 
													 13:26 
													 | 
													 13:30 
													 | 
													 13:35 
													 | 
													 13:46 
													 | 
													 13:48 
													 | 
													 13:50 
													 | 
													 13:55 
													 | 
													 13:59 
													 | 
													 14:03 
													 | 
													 14:06 
													 | LV | 
| 
													 14:10 
													 | 
													 14:14 
													 | 
													 14:19 
													 | 
													 14:20 
													 | 
													 14:26 
													 | 
													 14:30 
													 | 
													 14:35 
													 | 
													 14:46 
													 | 
													 14:48 
													 | 
													 14:50 
													 | 
													 14:55 
													 | 
													 14:59 
													 | 
													 15:03 
													 | 
													 15:06 
													 | LV | 
| 
													 15:10 
													 | 
													 15:14 
													 | 
													 15:19 
													 | 
													 15:20 
													 | 
													 15:26 
													 | 
													 15:30 
													 | 
													 15:35 
													 | 
													 15:46 
													 | 
													 15:48 
													 | 
													 15:50 
													 | 
													 15:55 
													 | 
													 15:59 
													 | 
													 16:03 
													 | 
													 16:06 
													 | LV | 
| 
													 16:10 
													 | 
													 16:14 
													 | 
													 16:19 
													 | 
													 16:20 
													 | 
													 16:26 
													 | 
													 16:30 
													 | 
													 16:35 
													 | 
													 16:46 
													 | 
													 16:48 
													 | 
													 16:50 
													 | 
													 16:55 
													 | 
													 16:59 
													 | 
													 17:03 
													 | 
													 17:06 
													 | LV | 
| 
													 17:10 
													 | 
													 17:14 
													 | 
													 17:19 
													 | 
													 17:20 
													 | 
													 17:26 
													 | 
													 17:30 
													 | 
													 17:35 
													 | 
													 17:46 
													 | 
													 17:48 
													 | 
													 17:50 
													 | 
													 17:55 
													 | 
													 17:59 
													 | 
													 18:03 
													 | 
													 18:06 
													 | LV | 
| 
													 18:10 
													 | 
													 18:14 
													 | 
													 18:19 
													 | 
													 18:20 
													 | 
													 18:26 
													 | 
													 18:30 
													 | 
													 18:35 
													 | 
													 18:46 
													 | 
													 18:48 
													 | 
													 18:50 
													 | 
													 18:55 
													 | 
													 18:59 
													 | 
													 19:03 
													 | 
													 19:06 
													 | LV | 
| 
													 19:10 
													 | 
													 19:14 
													 | 
													 19:19 
													 | 
													 19:20 
													 | 
													 19:26 
													 | 
													 19:30 
													 | 
													 19:35 
													 | 
													 19:46 
													 | 
													 19:48 
													 | 
													 19:50 
													 | 
													 19:55 
													 | 
													 19:59 
													 | 
													 20:03 
													 | 
													 20:06 
													 | LV | 
| 
													 20:10 
													 | 
													 20:14 
													 | 
													 20:19 
													 | 
													 20:20 
													 | 
													 20:26 
													 | 
													 20:30 
													 | 
													 20:35 
													 | 
													 20:46 
													 | 
													 20:48 
													 | 
													 20:50 
													 | 
													 20:55 
													 | 
													 20:59 
													 | 
													 21:03 
													 | 
													 21:06 
													 | LV | 
| 
													 21:10 
													 | 
													 21:14 
													 | 
													 21:19 
													 | 
													 21:20 
													 | 
													 21:26 
													 | 
													 21:30 
													 | 
													 21:35 
													 | 
													 21:46 
													 | 
													 21:48 
													 | 
													 21:50 
													 | 
													 21:55 
													 | 
													 21:59 
													 | 
													 22:03 
													 | 
													 22:06 
													 | LV | 
Bus

Área de Sevilla: Est.Autobuses Plaza de Armas.Avda.Cristo de la Expiración,2, 41001 - Sevilla, Sevilla
Teléfonos: 955053390 | Fax: 955053391 | Español: usuarios@ctas.es