 
				Desde 01/09/2025				
IDA
| CARMONA | EL SOLDADO (Carmona) | LOS FRUTALES DEL ALCOR (Carmona) | EL VISO DEL ALCOR | MAIRENA DEL ALCOR | LOS CLAVELES (Mairena del Alcor) | EL TORREÓN (Mairena del Alcor) | LAS ENCINAS (Alcalá de Gra.) | ALCALÁ DE GUADAÍRA | BDA. LA LIEBRE (Alcalá de Gra.) | SEVILLA | Frecuencia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Estatuto (Carmona) | Carmona | Granja Soldado (Carmona) | Los Frutales del Alcor (Carmona) | El Viso del Alcor | Mairena del Alcor | Claveles (M. Alcor) | Torreón (M.Alc) | Las Encinas (Alcalá G.) | Alcalá de Guadaira | R. Beca (Alcala G.) | Cementerio A-92 (Alcalá G.) | San Benito (Alcalá G.) | Torreblanca-El Pino (Sevilla) | Sevilla | S. Bernardo(Sevilla) | |
| 18:00 | 18:02 | 18:06 | 18:14 | 18:18 | 18:26 | 18:38 | 18:40 | 18:43 | 18:49 | 18:51 | 18:56 | 19:04 | 19:13 | 19:20 | 19:31 | LV | 
VUELTA
| SEVILLA | ALCALÁ DE GUADAÍRA | LAS ENCINAS (Alcalá de Gra.) | EL TORREÓN (Mairena del Alcor) | MAIRENA DEL ALCOR | EL VISO DEL ALCOR | LOS FRUTALES DEL ALCOR (Carmona) | EL SOLDADO (Carmona) | CARMONA | Frecuencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Bernardo(Sevilla) | Sevilla | Torreblanca-El Pino (Sevilla) | G. Civil (Alcalá G.) | Montecarmelo (Alc.G) | Alcalá de Guadaira | R. Beca (Alcala G.) | Las Encinas (Alcalá G.) | Torreón (M.Alc) | Mairena del Alcor | El Viso del Alcor | Los Frutales del Alcor (Carmona) | Granja Soldado (Carmona) | Carmona | P.Estatuto (Carmona) | |
| 20:00 | 20:03 | 20:14 | 20:27 | 20:32 | 20:34 | 20:37 | 20:44 | 20:47 | 20:52 | 21:02 | 21:16 | 21:23 | 21:27 | 21:31 | LV | 
				Desde 01/09/2025				
IDA
| CARMONA | EL SOLDADO (Carmona) | LOS FRUTALES DEL ALCOR (Carmona) | EL VISO DEL ALCOR | MAIRENA DEL ALCOR | LOS CLAVELES (Mairena del Alcor) | EL TORREÓN (Mairena del Alcor) | LAS ENCINAS (Alcalá de Gra.) | ALCALÁ DE GUADAÍRA | BDA. LA LIEBRE (Alcalá de Gra.) | SEVILLA | Frecuencia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Estatuto (Carmona) | Carmona | Granja Soldado (Carmona) | Los Frutales del Alcor (Carmona) | El Viso del Alcor | Mairena del Alcor | Claveles (M. Alcor) | Torreón (M.Alc) | Las Encinas (Alcalá G.) | Alcalá de Guadaira | R. Beca (Alcala G.) | Cementerio A-92 (Alcalá G.) | San Benito (Alcalá G.) | Torreblanca-El Pino (Sevilla) | Sevilla | S. Bernardo(Sevilla) | |
| 06:30 | 06:32 | 06:36 | 06:44 | 06:48 | 06:56 | 07:08 | 07:10 | 07:13 | 07:19 | 07:21 | 07:26 | 07:34 | 07:43 | 07:50 | 08:01 | SA | 
| 13:15 | 13:17 | 13:21 | 13:29 | 13:33 | 13:41 | 13:53 | 13:55 | 13:58 | 14:04 | 14:06 | 14:11 | 14:19 | 14:28 | 14:35 | 14:46 | SA | 
VUELTA
| SEVILLA | ALCALÁ DE GUADAÍRA | LAS ENCINAS (Alcalá de Gra.) | EL TORREÓN (Mairena del Alcor) | MAIRENA DEL ALCOR | EL VISO DEL ALCOR | LOS FRUTALES DEL ALCOR (Carmona) | EL SOLDADO (Carmona) | CARMONA | Frecuencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Bernardo(Sevilla) | Sevilla | Torreblanca-El Pino (Sevilla) | G. Civil (Alcalá G.) | Montecarmelo (Alc.G) | Alcalá de Guadaira | R. Beca (Alcala G.) | Las Encinas (Alcalá G.) | Torreón (M.Alc) | Mairena del Alcor | El Viso del Alcor | Los Frutales del Alcor (Carmona) | Granja Soldado (Carmona) | Carmona | P.Estatuto (Carmona) | |
| 07:45 | 07:48 | 07:59 | 08:12 | 08:17 | 08:19 | 08:22 | 08:29 | 08:32 | 08:37 | 08:47 | 09:01 | 09:08 | 09:12 | 09:16 | SA | 
| 12:00 | 12:03 | 12:14 | 12:27 | 12:32 | 12:34 | 12:37 | 12:44 | 12:47 | 12:52 | 13:02 | 13:16 | 13:23 | 13:27 | 13:31 | SA | 
				Desde 01/09/2025				
IDA
| CARMONA | EL SOLDADO (Carmona) | LOS FRUTALES DEL ALCOR (Carmona) | EL VISO DEL ALCOR | MAIRENA DEL ALCOR | LOS CLAVELES (Mairena del Alcor) | EL TORREÓN (Mairena del Alcor) | LAS ENCINAS (Alcalá de Gra.) | ALCALÁ DE GUADAÍRA | BDA. LA LIEBRE (Alcalá de Gra.) | SEVILLA | Frecuencia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Estatuto (Carmona) | Carmona | Granja Soldado (Carmona) | Los Frutales del Alcor (Carmona) | El Viso del Alcor | Mairena del Alcor | Claveles (M. Alcor) | Torreón (M.Alc) | Las Encinas (Alcalá G.) | Alcalá de Guadaira | R. Beca (Alcala G.) | Cementerio A-92 (Alcalá G.) | San Benito (Alcalá G.) | Torreblanca-El Pino (Sevilla) | Sevilla | S. Bernardo(Sevilla) | |
| 08:45 | 08:47 | 08:51 | 08:59 | 09:03 | 09:11 | 09:23 | 09:25 | 09:28 | 09:34 | 09:36 | 09:41 | 09:49 | 09:58 | 10:05 | 10:16 | DF | 
| 13:45 | 13:47 | 13:51 | 13:59 | 14:03 | 14:11 | 14:23 | 14:25 | 14:28 | 14:34 | 14:36 | 14:41 | 14:49 | 14:58 | 15:05 | 15:16 | DF | 
VUELTA
| SEVILLA | ALCALÁ DE GUADAÍRA | LAS ENCINAS (Alcalá de Gra.) | EL TORREÓN (Mairena del Alcor) | MAIRENA DEL ALCOR | EL VISO DEL ALCOR | LOS FRUTALES DEL ALCOR (Carmona) | EL SOLDADO (Carmona) | CARMONA | Frecuencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Bernardo(Sevilla) | Sevilla | Torreblanca-El Pino (Sevilla) | G. Civil (Alcalá G.) | Montecarmelo (Alc.G) | Alcalá de Guadaira | R. Beca (Alcala G.) | Las Encinas (Alcalá G.) | Torreón (M.Alc) | Mairena del Alcor | El Viso del Alcor | Los Frutales del Alcor (Carmona) | Granja Soldado (Carmona) | Carmona | P.Estatuto (Carmona) | |
| 07:30 | 07:33 | 07:44 | 07:57 | 08:02 | 08:04 | 08:07 | 08:14 | 08:17 | 08:22 | 08:32 | 08:46 | 08:53 | 08:57 | 09:01 | DF | 
| 12:15 | 12:18 | 12:29 | 12:42 | 12:47 | 12:49 | 12:52 | 12:59 | 13:02 | 13:07 | 13:17 | 13:31 | 13:38 | 13:42 | 13:46 | DF | 
Bus

Área de Sevilla: Est.Autobuses Plaza de Armas.Avda.Cristo de la Expiración,2, 41001 - Sevilla, Sevilla
Teléfonos: 955053390 | Fax: 955053391 | Español: usuarios@ctas.es
 
    	 Invertir la ruta
Invertir la ruta

