From 01/09/2025				
ARRIVAL
| SEVILLA | SEVILLA (zona B) | SAN RAFAEL (Alcalá de Gra.) | BDA. LA LIEBRE (Alcalá de Gra.) | ALCALÁ DE GUADAÍRA | Frecuency | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Est. Prado (Sevilla)  | 
							
													Sevilla  | 
							
													Torreblanca-El Pino (Sevilla)  | 
							
													Torreblanca(Sevilla)  | 
							
													P. La Red-Fridex (Alcalá G.)  | 
							
													Bda. La Liebre (Alcalá G.)  | 
							
													G. Civil (Alcalá G.)  | 
							
													Alcalá de Guadaira  | 
							
													Saturno (Alcalá G.)  | 
							
																		|
| 
													 21:00 
													 | 
													 21:03 
													 | 
													 21:16 
													 | 
													 21:24 
													 | 
													 21:26 
													 | 
													 21:35 
													 | 
													 21:40 
													 | 
													 21:45 
													 | 
													 21:47 
													 | LV | 
| 
													 21:45 
													 | 
													 21:48 
													 | 
													 22:01 
													 | 
													 22:09 
													 | 
													 22:11 
													 | 
													 22:20 
													 | 
													 22:25 
													 | 
													 22:30 
													 | 
													 22:32 
													 | LV | 
| 
													 22:10 
													 | 
													 22:13 
													 | 
													 22:26 
													 | 
													 22:34 
													 | 
													 22:36 
													 | 
													 22:45 
													 | 
													 22:50 
													 | 
													 22:55 
													 | 
													 22:57 
													 | LV | 
| 
													 22:35 
													 | 
													 22:38 
													 | 
													 22:51 
													 | 
													 22:59 
													 | 
													 23:01 
													 | 
													 23:10 
													 | 
													 23:15 
													 | 
													 23:20 
													 | 
													 23:22 
													 | LV | 
| 
													 22:55 
													 | 
													 22:58 
													 | 
													 23:11 
													 | 
													 23:19 
													 | 
													 23:21 
													 | 
													 23:30 
													 | 
													 23:35 
													 | 
													 23:40 
													 | 
													 23:42 
													 | LV | 
| 
													 23:25 
													 | 
													 23:28 
													 | 
													 23:41 
													 | 
													 23:49 
													 | 
													 23:51 
													 | 
													 00:00 
													 | 
													 00:05 
													 | 
													 00:10 
													 | 
													 00:12 
													 | LV | 
| 
													 00:05 
													 | 
													 00:08 
													 | 
													 00:21 
													 | 
													 00:29 
													 | 
													 00:31 
													 | 
													 00:40 
													 | 
													 00:45 
													 | 
													 00:50 
													 | 
													 00:52 
													 | MV | 
| 
													 00:20 
													 | 
													 00:23 
													 | 
													 00:36 
													 | 
													 00:44 
													 | 
													 00:46 
													 | 
													 00:55 
													 | 
													 01:00 
													 | 
													 01:05 
													 | 
													 01:07 
													 | L | 
| 
													 00:50 
													 | 
													 00:53 
													 | 
													 01:06 
													 | 
													 01:14 
													 | 
													 01:16 
													 | 
													 01:25 
													 | 
													 01:30 
													 | 
													 01:35 
													 | 
													 01:37 
													 | MV | 
				From 01/09/2025				
ARRIVAL
| SEVILLA | SEVILLA (zona B) | SAN RAFAEL (Alcalá de Gra.) | BDA. LA LIEBRE (Alcalá de Gra.) | ALCALÁ DE GUADAÍRA | Frecuency | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Est. Prado (Sevilla)  | 
							
													Sevilla  | 
							
													Torreblanca-El Pino (Sevilla)  | 
							
													Torreblanca(Sevilla)  | 
							
													P. La Red-Fridex (Alcalá G.)  | 
							
													Bda. La Liebre (Alcalá G.)  | 
							
													G. Civil (Alcalá G.)  | 
							
													Alcalá de Guadaira  | 
							
													Saturno (Alcalá G.)  | 
							
																		|
| 
													 05:30 
													 | 
													 05:33 
													 | 
													 05:46 
													 | 
													 05:54 
													 | 
													 05:56 
													 | 
													 06:05 
													 | 
													 06:10 
													 | 
													 06:15 
													 | 
													 06:17 
													 | SA | 
| 
													 06:30 
													 | 
													 06:33 
													 | 
													 06:46 
													 | 
													 06:54 
													 | 
													 06:56 
													 | 
													 07:05 
													 | 
													 07:10 
													 | 
													 07:15 
													 | 
													 07:17 
													 | SA | 
| 
													 21:00 
													 | 
													 21:03 
													 | 
													 21:16 
													 | 
													 21:24 
													 | 
													 21:26 
													 | 
													 21:35 
													 | 
													 21:40 
													 | 
													 21:45 
													 | 
													 21:47 
													 | SA | 
| 
													 21:30 
													 | 
													 21:33 
													 | 
													 21:46 
													 | 
													 21:54 
													 | 
													 21:56 
													 | 
													 22:05 
													 | 
													 22:10 
													 | 
													 22:15 
													 | 
													 22:17 
													 | SA | 
| 
													 22:00 
													 | 
													 22:03 
													 | 
													 22:16 
													 | 
													 22:24 
													 | 
													 22:26 
													 | 
													 22:35 
													 | 
													 22:40 
													 | 
													 22:45 
													 | 
													 22:47 
													 | SA | 
| 
													 22:30 
													 | 
													 22:33 
													 | 
													 22:46 
													 | 
													 22:54 
													 | 
													 22:56 
													 | 
													 23:05 
													 | 
													 23:10 
													 | 
													 23:15 
													 | 
													 23:17 
													 | SA | 
| 
													 23:00 
													 | 
													 23:03 
													 | 
													 23:16 
													 | 
													 23:24 
													 | 
													 23:26 
													 | 
													 23:35 
													 | 
													 23:40 
													 | 
													 23:45 
													 | 
													 23:47 
													 | SA | 
| 
													 23:25 
													 | 
													 23:28 
													 | 
													 23:41 
													 | 
													 23:49 
													 | 
													 23:51 
													 | 
													 00:00 
													 | 
													 00:05 
													 | 
													 00:10 
													 | 
													 00:12 
													 | SA | 
| 
													 00:05 
													 | 
													 00:08 
													 | 
													 00:21 
													 | 
													 00:29 
													 | 
													 00:31 
													 | 
													 00:40 
													 | 
													 00:45 
													 | 
													 00:50 
													 | 
													 00:52 
													 | SA | 
| 
													 00:50 
													 | 
													 00:53 
													 | 
													 01:06 
													 | 
													 01:14 
													 | 
													 01:16 
													 | 
													 01:25 
													 | 
													 01:30 
													 | 
													 01:35 
													 | 
													 01:37 
													 | SA | 
				From 01/09/2025				
ARRIVAL
| SEVILLA | SEVILLA (zona B) | SAN RAFAEL (Alcalá de Gra.) | BDA. LA LIEBRE (Alcalá de Gra.) | ALCALÁ DE GUADAÍRA | Frecuency | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Est. Prado (Sevilla)  | 
							
													Sevilla  | 
							
													Torreblanca-El Pino (Sevilla)  | 
							
													Torreblanca(Sevilla)  | 
							
													P. La Red-Fridex (Alcalá G.)  | 
							
													Bda. La Liebre (Alcalá G.)  | 
							
													G. Civil (Alcalá G.)  | 
							
													Alcalá de Guadaira  | 
							
													Saturno (Alcalá G.)  | 
							
																		|
| 
													 06:15 
													 | 
													 06:18 
													 | 
													 06:31 
													 | 
													 06:39 
													 | 
													 06:41 
													 | 
													 06:50 
													 | 
													 06:55 
													 | 
													 07:00 
													 | 
													 07:02 
													 | DF | 
| 
													 21:05 
													 | 
													 21:08 
													 | 
													 21:21 
													 | 
													 21:29 
													 | 
													 21:31 
													 | 
													 21:40 
													 | 
													 21:45 
													 | 
													 21:50 
													 | 
													 21:52 
													 | DF | 
| 
													 21:35 
													 | 
													 21:38 
													 | 
													 21:51 
													 | 
													 21:59 
													 | 
													 22:01 
													 | 
													 22:10 
													 | 
													 22:15 
													 | 
													 22:20 
													 | 
													 22:22 
													 | DF | 
| 
													 22:15 
													 | 
													 22:18 
													 | 
													 22:31 
													 | 
													 22:39 
													 | 
													 22:41 
													 | 
													 22:50 
													 | 
													 22:55 
													 | 
													 23:00 
													 | 
													 23:02 
													 | DF | 
| 
													 23:00 
													 | 
													 23:03 
													 | 
													 23:16 
													 | 
													 23:24 
													 | 
													 23:26 
													 | 
													 23:35 
													 | 
													 23:40 
													 | 
													 23:45 
													 | 
													 23:47 
													 | DF | 
| 
													 23:40 
													 | 
													 23:43 
													 | 
													 23:56 
													 | 
													 00:04 
													 | 
													 00:06 
													 | 
													 00:15 
													 | 
													 00:20 
													 | 
													 00:25 
													 | 
													 00:27 
													 | DF | 
Bus

Área de Sevilla: Est.Autobuses Plaza de Armas.Avda.Cristo de la Expiración,2, 41001 - Sevilla, Sevilla
Telephones: 955053390 | Fax: 955053391 | Email: usuarios@ctas.es