From 01/09/2025				
DEPARTURE
| MAIRENA DEL ALJARAFE | BORMUJOS | GINES | VALENCINA | CASTILLEJA DE GUZMAN | VALENCINA | LA FUEMBLANCA (Salteras) | SALTERAS | Frecuency | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metro C.Expo(M.Alj.) | Hospital (Bormujos) | Univ. CEU (Bormujos) | Gines | La Gloria (Valencina) | Las Pilas (Valencina) | Hotel Vereda Real (Valencina) | Castilleja de Guzmán | Valencina | La Fuemblanca (Salteras) | Salteras | Malpesa (Salteras) | |
| 09:00 | 09:08 | 09:09 | 09:13 | 09:19 | 09:21 | 09:23 | 09:27 | 09:29 | 09:36 | 09:38 | 09:44 | LV | 
| 11:00 | 11:08 | 11:09 | 11:13 | 11:19 | 11:21 | 11:23 | 11:27 | 11:29 | 11:36 | 11:38 | 11:44 | LV | 
| 14:00 | 14:08 | 14:09 | 14:13 | 14:19 | 14:21 | 14:23 | 14:27 | 14:29 | 14:36 | 14:38 | 14:44 | LV | 
| 19:00 | 19:08 | 19:09 | 19:13 | 19:19 | 19:21 | 19:23 | 19:27 | 19:29 | 19:36 | 19:38 | 19:44 | LV | 
ARRIVAL
| SALTERAS | LA FUEMBLANCA (Salteras) | VALENCINA | CASTILLEJA DE GUZMAN | VALENCINA | GINES | BORMUJOS | MAIRENA DEL ALJARAFE | Frecuency | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malpesa (Salteras) | Salteras | La Fuemblanca (Salteras) | Urb. Torrijos (Valencina) | Valencina | Castilleja de Guzmán | Las Pilas (Valencina) | La Gloria (Valencina) | Gines | Hospital (Bormujos) | Univ. CEU (Bormujos) | Metro C.Expo(M.Alj.) | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07:00 | 07:08 | 07:09 | 07:17 | LV | 
| 08:00 | 08:02 | 08:08 | 08:11 | 08:12 | 08:21 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:36 | 08:37 | 08:45 | LV | 
| 10:00 | 10:02 | 10:08 | 10:11 | 10:12 | 10:21 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:36 | 10:37 | 10:45 | LV | 
| 13:00 | 13:02 | 13:08 | 13:11 | 13:12 | 13:21 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:36 | 13:37 | 13:45 | LV | 
| 18:00 | 18:02 | 18:08 | 18:11 | 18:12 | 18:21 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:36 | 18:37 | 18:45 | LV | 
Bus

Área de Sevilla: Est.Autobuses Plaza de Armas.Avda.Cristo de la Expiración,2, 41001 - Sevilla, Sevilla
Telephones: 955053390 | Fax: 955053391 | Email: usuarios@ctas.es