From 01/09/2025				
DEPARTURE
| QUINTO (Dos Hermanas) zonaB | SEVILLA | Frecuency | ||
|---|---|---|---|---|
| Av.Montequinto(D.H.) | Condequinto (D.H.) | Sevilla | S. Bernardo(Sevilla) | |
| 23:20 | 23:22 | 23:32 | 23:38 | V | 
ARRIVAL
| SEVILLA | QUINTO (Dos Hermanas) zonaB | Frecuency | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Bernardo(Sevilla) | Sevilla | C.C. Montequinto (Sevilla) | Ciudad Deportiva (Sevilla) | Quinto (D.H.) | Olivar de Quintos (D.H.) | Av.Montequinto(D.H.) | |
| 22:40 | 22:42 | 22:50 | 22:52 | 22:56 | 23:08 | 23:21 | LV | 
				From 01/09/2025				
DEPARTURE
| QUINTO (Dos Hermanas) zonaB | SEVILLA | Frecuency | ||
|---|---|---|---|---|
| Av.Montequinto(D.H.) | Condequinto (D.H.) | Sevilla | S. Bernardo(Sevilla) | |
| 01:10 | 01:12 | 01:22 | 01:28 | SA | 
| 15:50 | 15:52 | 16:02 | 16:08 | SA | 
| 16:50 | 16:52 | 17:02 | 17:08 | SA | 
| 19:20 | 19:22 | 19:32 | 19:38 | SA | 
| 21:20 | 21:22 | 21:32 | 21:38 | SA | 
ARRIVAL
| SEVILLA | QUINTO (Dos Hermanas) zonaB | Frecuency | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Bernardo(Sevilla) | Sevilla | C.C. Montequinto (Sevilla) | Ciudad Deportiva (Sevilla) | Quinto (D.H.) | Olivar de Quintos (D.H.) | Av.Montequinto(D.H.) | |
| 00:35 | 00:37 | 00:45 | 00:47 | 00:51 | 01:03 | 01:16 | SA | 
| 16:15 | 16:17 | 16:25 | 16:27 | 16:31 | 16:43 | 16:56 | SA | 
| 18:45 | 18:47 | 18:55 | 18:57 | 19:01 | 19:13 | 19:26 | SA | 
| 20:45 | 20:47 | 20:55 | 20:57 | 21:01 | 21:13 | 21:26 | SA | 
Bus

Área de Sevilla: Est.Autobuses Plaza de Armas.Avda.Cristo de la Expiración,2, 41001 - Sevilla, Sevilla
Telephones: 955053390 | Fax: 955053391 | Email: usuarios@ctas.es