From 01/09/2025				
DEPARTURE
| TORRE REINA (Guillena) | GUILLENA | CAMAS | SEVILLA | Frecuency | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Reina (Guillena) | P.I. El Cerro (Guillena) | V.Alegría (Guillena) | Guillena | Camas | El Chato (Camas) | Chapina(Sevilla) | Pz. Armas (Sevilla) | |
| 10:45 | 10:50 | 10:53 | 10:54 | 11:16 | 11:20 | 11:24 | 11:27 | LV | 
| 13:45 | 13:50 | 13:53 | 13:54 | 14:16 | 14:20 | 14:24 | 14:27 | LV | 
| 15:45 | 15:50 | 15:53 | 15:54 | 16:16 | 16:20 | 16:24 | 16:27 | LV | 
| 18:45 | 18:50 | 18:53 | 18:54 | 19:16 | 19:20 | 19:24 | 19:27 | LV | 
ARRIVAL
| SEVILLA | CAMAS | GUILLENA | TORRE REINA (Guillena) | Frecuency | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pz. Armas (Sevilla) | Chapina(Sevilla) | C.C. Aljarafe (Camas) | Camas | Guillena | V.Alegría (Guillena) | P.I. El Cerro (Guillena) | T. Reina (Guillena) | |
| 10:00 | 10:04 | 10:08 | 10:09 | 10:29 | 10:34 | 10:37 | 10:42 | LV | 
| 13:00 | 13:04 | 13:08 | 13:09 | 13:29 | 13:34 | 13:37 | 13:42 | LV | 
| 14:30 | 14:34 | 14:38 | 14:39 | 14:59 | 15:04 | 15:07 | 15:12 | LV | 
| 15:00 | 15:04 | 15:08 | 15:09 | 15:29 | 15:34 | 15:37 | 15:42 | LV | 
| 18:00 | 18:04 | 18:08 | 18:09 | 18:29 | 18:34 | 18:37 | 18:42 | LV | 
| 20:00 | 20:04 | 20:08 | 20:09 | 20:29 | 20:34 | 20:37 | 20:42 | LV | 
| 22:00 | 22:04 | 22:08 | 22:09 | 22:29 | 22:34 | 22:37 | 22:42 | LV | 
				From 01/09/2025				
DEPARTURE
| TORRE REINA (Guillena) | GUILLENA | CAMAS | SEVILLA | Frecuency | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Reina (Guillena) | P.I. El Cerro (Guillena) | V.Alegría (Guillena) | Guillena | Camas | El Chato (Camas) | Chapina(Sevilla) | Pz. Armas (Sevilla) | |
| 12:45 | 12:50 | 12:53 | 12:54 | 13:16 | 13:20 | 13:24 | 13:27 | SA | 
| 15:15 | 15:20 | 15:23 | 15:24 | 15:46 | 15:50 | 15:54 | 15:57 | SA | 
| 20:00 | 20:05 | 20:08 | 20:09 | 20:31 | 20:35 | 20:39 | 20:42 | SA | 
ARRIVAL
| SEVILLA | CAMAS | GUILLENA | TORRE REINA (Guillena) | Frecuency | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pz. Armas (Sevilla) | Chapina(Sevilla) | C.C. Aljarafe (Camas) | Camas | Guillena | V.Alegría (Guillena) | P.I. El Cerro (Guillena) | T. Reina (Guillena) | |
| 12:00 | 12:04 | 12:08 | 12:09 | 12:29 | 12:34 | 12:37 | 12:42 | SA | 
| 14:00 | 14:04 | 14:08 | 14:09 | 14:29 | 14:34 | 14:37 | 14:42 | SA | 
| 19:00 | 19:04 | 19:08 | 19:09 | 19:29 | 19:34 | 19:37 | 19:42 | SA | 
| 21:00 | 21:04 | 21:08 | 21:09 | 21:29 | 21:34 | 21:37 | 21:42 | SA | 
				From 01/09/2025				
DEPARTURE
| TORRE REINA (Guillena) | GUILLENA | CAMAS | SEVILLA | Frecuency | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Reina (Guillena) | P.I. El Cerro (Guillena) | V.Alegría (Guillena) | Guillena | Camas | El Chato (Camas) | Chapina(Sevilla) | Pz. Armas (Sevilla) | |
| 10:45 | 10:50 | 10:53 | 10:54 | 11:16 | 11:20 | 11:24 | 11:27 | DF | 
| 15:15 | 15:20 | 15:23 | 15:24 | 15:46 | 15:50 | 15:54 | 15:57 | DF | 
| 19:45 | 19:50 | 19:53 | 19:54 | 20:16 | 20:20 | 20:24 | 20:27 | DF | 
ARRIVAL
| SEVILLA | CAMAS | GUILLENA | TORRE REINA (Guillena) | Frecuency | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pz. Armas (Sevilla) | Chapina(Sevilla) | C.C. Aljarafe (Camas) | Camas | Guillena | V.Alegría (Guillena) | P.I. El Cerro (Guillena) | T. Reina (Guillena) | |
| 09:30 | 09:34 | 09:38 | 09:39 | 09:59 | 10:04 | 10:07 | 10:12 | DF | 
| 19:00 | 19:04 | 19:08 | 19:09 | 19:29 | 19:34 | 19:37 | 19:42 | DF | 
| 21:00 | 21:04 | 21:08 | 21:09 | 21:29 | 21:34 | 21:37 | 21:42 | DF | 
Bus

Área de Sevilla: Est.Autobuses Plaza de Armas.Avda.Cristo de la Expiración,2, 41001 - Sevilla, Sevilla
Telephones: 955053390 | Fax: 955053391 | Email: usuarios@ctas.es