From 01/09/2025				
DEPARTURE
| DOS HERMANAS | FUENTE DEL REY (Dos Hermanas) zonaC | LA HERMANDAD (Coria del Río) | FUENTE DEL REY (Dos Hermanas) zonaC | FUENTE DEL REY (Dos Hermanas) zonaB | SEVILLA | Frecuency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. V. Rocío (D. H.)  | 
							
													Dos Hermanas  | 
							
													Camp. Villsom-Cocheras (D.H.)  | 
							
													Urb. Tixe (Dos Hermanas)  | 
							
													Urb. La Hermandad (Coria)  | 
							
													P.I. La Isla (D.H.)  | 
							
													Crown (D.H)  | 
							
													Copero (D.H.)  | 
							
													Fuente del Rey (D.H.)  | 
							
													H. Valme (Sevilla)  | 
							
													Bellavista (Sevilla)  | 
							
													Sevilla  | 
							
													Av Portugal(Sevilla)  | 
							
																		|
| 
													 11:30 
													 | 
													 11:31 
													 | 
													 11:39 
													 | 
													 11:48 
													 | 
													 11:51 
													 | 
													 11:57 
													 | 
													 12:04 
													 | 
													 12:08 
													 | 
													 12:17 
													 | 
													 12:21 
													 | 
													 12:23 
													 | 
													 12:28 
													 | 
													 12:39 
													 | LV | 
| 
													 17:30 
													 | 
													 17:31 
													 | 
													 17:39 
													 | 
													 17:48 
													 | 
													 17:51 
													 | 
													 17:57 
													 | 
													 18:04 
													 | 
													 18:08 
													 | 
													 18:17 
													 | 
													 18:21 
													 | 
													 18:23 
													 | 
													 18:28 
													 | 
													 18:39 
													 | LV | 
ARRIVAL
| SEVILLA | FUENTE DEL REY (Dos Hermanas) zonaB | FUENTE DEL REY (Dos Hermanas) zonaC | FUENTE DEL REY (Dos Hermanas) zonaB | FUENTE DEL REY (Dos Hermanas) zonaC | LA HERMANDAD (Coria del Río) | DOS HERMANAS | Frecuency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av Portugal(Sevilla)  | 
							
													Sevilla  | 
							
													Bellavista (Sevilla)  | 
							
													H. Valme (Sevilla)  | 
							
													Fuente del Rey (D.H.)  | 
							
													Crown (D.H)  | 
							
													Copero (D.H.)  | 
							
													P.I. La Isla (D.H.)  | 
							
													Urb. Tixe (Dos Hermanas)  | 
							
													Urb. La Hermandad (Coria)  | 
							
													Camp. Villsom-Cocheras (D.H.)  | 
							
													Dos Hermanas  | 
							
													B. V. Rocío (D. H.)  | 
							
																		|
| 
													 10:30 
													 | 
													 10:32 
													 | 
													 10:45 
													 | 
													 10:49 
													 | 
													 10:52 
													 | 
													 10:58 
													 | 
													 11:02 
													 | 
													 11:07 
													 | 
													 11:15 
													 | 
													 11:18 
													 | 
													 11:27 
													 | 
													 11:32 
													 | 
													 11:34 
													 | LV | 
| 
													 16:30 
													 | 
													 16:32 
													 | 
													 16:45 
													 | 
													 16:49 
													 | 
													 16:52 
													 | 
													 16:58 
													 | 
													 17:02 
													 | 
													 17:07 
													 | 
													 17:15 
													 | 
													 17:18 
													 | 
													 17:27 
													 | 
													 17:32 
													 | 
													 17:34 
													 | LV | 
Bus

Área de Sevilla: Est.Autobuses Plaza de Armas.Avda.Cristo de la Expiración,2, 41001 - Sevilla, Sevilla
Telephones: 955053390 | Fax: 955053391 | Email: usuarios@ctas.es