 
 
	 
 
Desde 01/09/2025
Ida
| B. Bareta (Pilas) | Pilas | Aznalcázar |  Villa Amalia (Aznalcázar) | Hda.Gelo (Aznalcázar) | La Juliana Sur (Bollullos) | La Juliana Norte (Bollullos) |  Esc.Arte Floral (Bollullos) | Bollullos | Av.Const.(Bollullos) | Bormujos | Chapina(Sevilla) | Pz. Armas (Sevilla) | Frecuencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:03 | 07:14 | 07:26 | 07:31 | 07:36 | 07:38   | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:50 | 08:00 | 08:03 | LV | 
| 09:00 | 09:03 | 09:14 | 09:26 | 09:31 | 09:36 | 09:38   | 09:40 | 09:42 | 09:43 | 09:50 | 10:00 | 10:03 | LV | 
| 11:45 | 11:48 | 11:59 | 12:11 | 12:16 | 12:21 | 12:23   | 12:25 | 12:27 | 12:28 | 12:35 | 12:45 | 12:48 | LV | 
| 13:15 | 13:18 | 13:29 | 13:41 | 13:46 | 13:51 | 13:53   | 13:55 | 13:57 | 13:58 | 14:05 | 14:15 | 14:18 | LV | 
| 16:15 | 16:18 | 16:29 | 16:41 | 16:46 | 16:51 | 16:53   | 16:55 | 16:57 | 16:58 | 17:05 | 17:15 | 17:18 | LV | 
| 19:30 | 19:33 | 19:44 | 19:56 | 20:01 | 20:06 | 20:08   | 20:10 | 20:12 | 20:13 | 20:20 | 20:30 | 20:33 | LV | 
Vuelta
| Pz. Armas (Sevilla) | Chapina(Sevilla) | Bormujos | Av.Const.(Bollullos) | Bollullos |  Esc.Arte Floral (Bollullos) | La Juliana Norte (Bollullos) | Hda.Gelo (Aznalcázar) |  Villa Amalia (Aznalcázar) | Aznalcázar | Pilas | B. Bareta (Pilas) | Frecuencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 10:34 | 10:39 | 10:51 | 10:53 | 10:55 | 10:59   | 11:04 | 11:09 | 11:12 | 11:26 | 11:36 | LV | 
| 12:00 | 12:04 | 12:09 | 12:21 | 12:23 | 12:25 | 12:29   | 12:34 | 12:39 | 12:42 | 12:56 | 13:06 | LV | 
| 15:00 | 15:04 | 15:09 | 15:21 | 15:23 | 15:25 | 15:29   | 15:34 | 15:39 | 15:42 | 15:56 | 16:06 | LV | 
| 18:00 | 18:04 | 18:09 | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:29 | 18:34 | 18:39 | 18:42 | 18:56 | 19:06 | LV | 
Desde 01/09/2025
Ida
| B. Bareta (Pilas) | Pilas | Aznalcázar |  Villa Amalia (Aznalcázar) | Hda.Gelo (Aznalcázar) | La Juliana Sur (Bollullos) | La Juliana Norte (Bollullos) |  Esc.Arte Floral (Bollullos) | Bollullos | Av.Const.(Bollullos) | Bormujos | Chapina(Sevilla) | Pz. Armas (Sevilla) | Frecuencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 11:33 | 11:44 | 11:56 | 12:01 | 12:06 | 12:08   | 12:10 | 12:12 | 12:13 | 12:20 | 12:30 | 12:33 | SA | 
| 19:00 | 19:03 | 19:14 | 19:26 | 19:31 | 19:36 | 19:38   | 19:40 | 19:42 | 19:43 | 19:50 | 20:00 | 20:03 | SA | 
Vuelta
| Pz. Armas (Sevilla) | Chapina(Sevilla) | Bormujos | Av.Const.(Bollullos) | Bollullos |  Esc.Arte Floral (Bollullos) | La Juliana Norte (Bollullos) | Hda.Gelo (Aznalcázar) |  Villa Amalia (Aznalcázar) | Aznalcázar | Pilas | B. Bareta (Pilas) | Frecuencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:04 | 10:09 | 10:21 | 10:23 | 10:25 | 10:29   | 10:34 | 10:39 | 10:42 | 10:56 | 11:06 | SA | 
| 17:30 | 17:34 | 17:39 | 17:51 | 17:53 | 17:55 | 17:59 | 18:04 | 18:09 | 18:12 | 18:26 | 18:36 | SA | 
Bus