Desde 01/09/2025
Ida
P.Estatuto (Carmona)  | 
										Carmona  | 
										Granja Soldado (Carmona)  | 
										Los Frutales del Alcor (Carmona)  | 
										Poliviso (Viso)  | 
										El Viso del Alcor  | 
										Mairena del Alcor  | 
										Claveles (M. Alcor)  | 
										Torreón (M.Alc)  | 
										Las Encinas (Alcalá G.)  | 
										Alcalá de Guadaira  | 
										R. Beca (Alcala G.)  | 
					
									Frecuencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
										 07:10 
										 | 
										 07:12 
										 | 
										 07:16 
										 | 
										 07:24 
										 | 
										 07:28 
										 | 
										 07:30 
										 | 
										 07:36 
										 | 
										 07:48 
										 | 
										 07:50 
										 | 
										 07:53 
										 | 
										 07:59 
										 | 
										 08:02 
										 | 
										 LV 
										 | 
| 
										 08:40 
										 | 
										 08:42 
										 | 
										 08:46 
										 | 
										 08:54 
										 | 
										 08:58 
										 | 
										 09:00 
										 | 
										 09:06 
										 | 
										 09:18 
										 | 
										 09:20 
										 | 
										 09:23 
										 | 
										 09:29 
										 | 
										 09:32 
										 | 
										 LV 
										 | 
| 
										 10:20 
										 | 
										 10:22 
										 | 
										 10:26 
										 | 
										 10:34 
										 | 
										 10:38 
										 | 
										 10:40 
										 | 
										 10:46 
										 | 
										 10:58 
										 | 
										 11:00 
										 | 
										 11:03 
										 | 
										 11:09 
										 | 
										 11:12 
										 | 
										 LV 
										 | 
| 
										 13:30 
										 | 
										 13:32 
										 | 
										 13:36 
										 | 
										 13:44 
										 | 
										 13:48 
										 | 
										 13:50 
										 | 
										 13:56 
										 | 
										 14:08 
										 | 
										 14:10 
										 | 
										 14:13 
										 | 
										 14:19 
										 | 
										 14:22 
										 | 
										 LV 
										 | 
Vuelta
R. Beca (Alcala G.)  | 
										Alcalá de Guadaira  | 
										Mariana Pineda (A.Guadaira)  | 
										Las Encinas (Alcalá G.)  | 
										Torreón (M.Alc)  | 
										Mairena del Alcor  | 
										El Viso del Alcor  | 
										Poliviso (Viso)  | 
										Los Frutales del Alcor (Carmona)  | 
										Granja Soldado (Carmona)  | 
										Carmona  | 
										P.Estatuto (Carmona)  | 
					
									Frecuencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
										 07:50 
										 | 
										 07:53 
										 | 
										 07:55 
										 | 
										 08:04 
										 | 
										 08:07 
										 | 
										 08:11 
										 | 
										 08:23 
										 | 
										 08:30 
										 | 
										 08:35 
										 | 
										 08:42 
										 | 
										 08:46 
										 | 
										 08:50 
										 | 
										 LV 
										 | 
| 
										 09:30 
										 | 
										 09:33 
										 | 
										 09:35 
										 | 
										 09:44 
										 | 
										 09:47 
										 | 
										 09:51 
										 | 
										 10:03 
										 | 
										 10:10 
										 | 
										 10:15 
										 | 
										 10:22 
										 | 
										 10:26 
										 | 
										 10:30 
										 | 
										 LV 
										 | 
| 
										 11:30 
										 | 
										 11:33 
										 | 
										 11:35 
										 | 
										 11:44 
										 | 
										 11:47 
										 | 
										 11:51 
										 | 
										 12:03 
										 | 
										 12:10 
										 | 
										 12:15 
										 | 
										 12:22 
										 | 
										 12:26 
										 | 
										 12:30 
										 | 
										 LV 
										 | 
| 
										 14:50 
										 | 
										 14:53 
										 | 
										 14:55 
										 | 
										 15:04 
										 | 
										 15:07 
										 | 
										 15:11 
										 | 
										 15:23 
										 | 
										 15:30 
										 | 
										 15:35 
										 | 
										 15:42 
										 | 
										 15:46 
										 | 
										 15:50 
										 | 
										 LV 
										 | 
Bus