Desde 01/09/2025
Ida
Av. Poetas (Umbrete)  | 
										Umbrete  | 
										Benacazón  | 
										And. Park(Benacazón)  | 
										Pz. Armas (Sevilla)  | 
					
									Frecuencia | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
										 06:50 
										 | 
										 06:52 
										 | 
										 -- 
										 | 
										 -- 
										 | 
										 07:15 
										 | 
										 LV 
										 | Directo Umbrete-Sevilla (Por A-49) | 
| 
										 -- 
										 | 
										 -- 
										 | 
										 07:00 
										 | 
										 07:06 
										 | 
										 07:26 
										 | 
										 LV 
										 | Directo Benacazón-Sevilla (Por A-49) | 
| 
										 -- 
										 | 
										 07:20 
										 | 
										 07:28 
										 | 
										 07:34 
										 | 
										 07:54 
										 | 
										 LV 
										 | Primera parada en el Ayto. de Umbrete | 
| 
										 07:50 
										 | 
										 07:52 
										 | 
										 08:00 
										 | 
										 08:06 
										 | 
										 08:26 
										 | 
										 LV 
										 | |
| 
										 08:50 
										 | 
										 08:52 
										 | 
										 09:00 
										 | 
										 09:06 
										 | 
										 09:26 
										 | 
										 LV 
										 | |
| 
										 09:50 
										 | 
										 09:52 
										 | 
										 10:00 
										 | 
										 10:06 
										 | 
										 10:26 
										 | 
										 LV 
										 | |
| 
										 10:20 
										 | 
										 10:22 
										 | 
										 10:30 
										 | 
										 10:36 
										 | 
										 10:56 
										 | 
										 LV 
										 | |
| 
										 12:50 
										 | 
										 12:52 
										 | 
										 13:00 
										 | 
										 13:06 
										 | 
										 13:26 
										 | 
										 LV 
										 | |
| 
										 13:50 
										 | 
										 13:52 
										 | 
										 14:00 
										 | 
										 14:06 
										 | 
										 14:26 
										 | 
										 LV 
										 | |
| 
										 14:50 
										 | 
										 14:52 
										 | 
										 15:00 
										 | 
										 15:06 
										 | 
										 15:26 
										 | 
										 LV 
										 | |
| 
										 15:50 
										 | 
										 15:52 
										 | 
										 16:00 
										 | 
										 16:06 
										 | 
										 16:26 
										 | 
										 LV 
										 | |
| 
										 19:50 
										 | 
										 19:52 
										 | 
										 20:00 
										 | 
										 20:06 
										 | 
										 20:26 
										 | 
										 LV 
										 | |
| 
										 21:20 
										 | 
										 21:22 
										 | 
										 21:30 
										 | 
										 21:36 
										 | 
										 21:56 
										 | 
										 LV 
										 | 
Vuelta
Pz. Armas (Sevilla)  | 
										Umbrete  | 
										Av. Poetas (Umbrete)  | 
					
									Frecuencia | 
|---|---|---|---|
| 
										 07:00 
										 | 
										 07:20 
										 | 
										 07:21 
										 | 
										 LV 
										 | 
| 
										 07:30 
										 | 
										 07:50 
										 | 
										 07:51 
										 | 
										 LV 
										 | 
| 
										 08:30 
										 | 
										 08:50 
										 | 
										 08:51 
										 | 
										 LV 
										 | 
| 
										 09:30 
										 | 
										 09:50 
										 | 
										 09:51 
										 | 
										 LV 
										 | 
| 
										 10:00 
										 | 
										 10:20 
										 | 
										 10:21 
										 | 
										 LV 
										 | 
| 
										 11:00 
										 | 
										 11:20 
										 | 
										 11:21 
										 | 
										 LV 
										 | 
| 
										 12:30 
										 | 
										 12:50 
										 | 
										 12:51 
										 | 
										 LV 
										 | 
| 
										 13:30 
										 | 
										 13:50 
										 | 
										 13:51 
										 | 
										 LV 
										 | 
| 
										 14:30 
										 | 
										 14:50 
										 | 
										 14:51 
										 | 
										 LV 
										 | 
| 
										 15:30 
										 | 
										 15:50 
										 | 
										 15:51 
										 | 
										 LV 
										 | 
| 
										 16:30 
										 | 
										 16:50 
										 | 
										 16:51 
										 | 
										 LV 
										 | 
| 
										 21:00 
										 | 
										 21:20 
										 | 
										 21:21 
										 | 
										 LV 
										 | 
| 
										 22:30 
										 | 
										 22:50 
										 | 
										 22:51 
										 | 
										 LV 
										 | 
Bus