 
 
	 
 
Desde 01/09/2025
Ida
| Itálica (Santiponce) | Sevilla | Pz. Armas (Sevilla) | Frecuencia | 
|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:13 | 07:18 | LV | 
| 08:00 | 08:13 | 08:18 | LV | 
| 08:40 | 08:53 | 08:58 | LV | 
| 13:45 | 13:58 | 14:03 | LV | 
| 14:25 | 14:38 | 14:43 | LV | 
| 15:05 | 15:18 | 15:23 | LV | 
| 15:45 | 15:58 | 16:03 | LV | 
Vuelta
| Pz. Armas (Sevilla) | Sevilla | Santiponce | Itálica (Santiponce) | Frecuencia | 
|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 06:44 | 06:56 | 07:01 | LV | 
| 07:40 | 07:44 | 07:56 | 08:01 | LV | 
| 08:20 | 08:24 | 08:36 | 08:41 | LV | 
| 13:25 | 13:29 | 13:41 | 13:46 | LV | 
| 14:05 | 14:09 | 14:21 | 14:26 | LV | 
| 14:45 | 14:49 | 15:01 | 15:06 | LV | 
| 15:25 | 15:29 | 15:41 | 15:46 | LV | 
Bus