 
 
	 
 
Desde 01/09/2025
Ida
| La Alegría(Sanlúcar) | Sanlúcar la Mayor | San Bartolomé (Sanlúcar la Mayor) | Camino Sanlúcar (Espartinas) | Camino Umbrete (Espartinas) | Ramal Villan (Espartinas) | Villanueva del Ariscal | Ram. Villa-Tres Pinos (Espartinas) | Espartinas | Monte Alto (Espartinas) | El Retiro (Espartinas) | Roalcao (Espartinas) | Gines | Castilleja de la Cuesta | Chapina(Sevilla) | Pz. Armas (Sevilla) | Frecuencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:01 | 06:07 | 06:08 | 06:11 | 06:16 | 06:18 | 06:25 | 06:28 | 06:32 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:43 | 06:48 | 06:51 | LV | 
| 07:15 | 07:16 | 07:22 | 07:23 | 07:26 | 07:31 | 07:33 | 07:40 | 07:43 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:58 | 08:03 | 08:06 | LV | 
| 07:45 | 07:46 | 07:52 | 07:53 | 07:56 | 08:01 | 08:03 | 08:10 | 08:13 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:22 | 08:28 | 08:33 | 08:36 | LV | 
| 12:00 | 12:01 | 12:07 | 12:08 | 12:11 | 12:16 | 12:18 | 12:25 | 12:28 | 12:32 | 12:34 | 12:35 | 12:37 | 12:43 | 12:48 | 12:51 | LV | 
| 14:00 | 14:01 | 14:07 | 14:08 | 14:11 | 14:16 | 14:18 | 14:25 | 14:28 | 14:32 | 14:34 | 14:35 | 14:37 | 14:43 | 14:48 | 14:51 | LV | 
| 16:00 | 16:01 | 16:07 | 16:08 | 16:11 | 16:16 | 16:18 | 16:25 | 16:28 | 16:32 | 16:34 | 16:35 | 16:37 | 16:43 | 16:48 | 16:51 | LV | 
| 17:00 | 17:01 | 17:07 | 17:08 | 17:11 | 17:16 | 17:18 | 17:25 | 17:28 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | 17:37 | 17:43 | 17:48 | 17:51 | LV | 
| 19:30 | 19:31 | 19:37 | 19:38 | 19:41 | 19:46 | 19:48 | 19:55 | 19:58 | 20:02 | 20:04 | 20:05 | 20:07 | 20:13 | 20:18 | 20:21 | LV | 
Vuelta
| Pz. Armas (Sevilla) | Chapina(Sevilla) | Castilleja de la Cuesta | Gines | Roalcao (Espartinas) | El Retiro (Espartinas) | Monte Alto (Espartinas) | Espartinas | Ramal Villan (Espartinas) | Villanueva del Ariscal | Ram. Villa-Tres Pinos (Espartinas) | Camino Umbrete (Espartinas) | Camino Sanlúcar (Espartinas) | San Bartolomé (Sanlúcar la Mayor) | Sanlúcar la Mayor | La Alegría(Sanlúcar) | Frecuencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:04 | 09:09 | 09:10 | 09:14 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:24 | 09:26 | 09:33 | 09:36 | 09:38 | 09:41 | 09:44 | 09:48 | LV | 
| 13:00 | 13:04 | 13:09 | 13:10 | 13:14 | 13:16 | 13:18 | 13:19 | 13:24 | 13:26 | 13:33 | 13:36 | 13:38 | 13:41 | 13:44 | 13:48 | LV | 
| 15:00 | 15:04 | 15:09 | 15:10 | 15:14 | 15:16 | 15:18 | 15:19 | 15:24 | 15:26 | 15:33 | 15:36 | 15:38 | 15:41 | 15:44 | 15:48 | LV | 
| 17:30 | 17:34 | 17:39 | 17:40 | 17:44 | 17:46 | 17:48 | 17:49 | 17:54 | 17:56 | 18:03 | 18:06 | 18:08 | 18:11 | 18:14 | 18:18 | LV | 
| 18:30 | 18:34 | 18:39 | 18:40 | 18:44 | 18:46 | 18:48 | 18:49 | 18:54 | 18:56 | 19:03 | 19:06 | 19:08 | 19:11 | 19:14 | 19:18 | LV | 
| 19:30 | 19:34 | 19:39 | 19:40 | 19:44 | 19:46 | 19:48 | 19:49 | 19:54 | 19:56 | 20:03 | 20:06 | 20:08 | 20:11 | 20:14 | 20:18 | LV | 
| 20:30 | 20:34 | 20:39 | 20:40 | 20:44 | 20:46 | 20:48 | 20:49 | 20:54 | 20:56 | 21:03 | 21:06 | 21:08 | 21:11 | 21:14 | 21:18 | LV | 
| 21:00 | 21:04 | 21:09 | 21:10 | 21:14 | 21:16 | 21:18 | 21:19 | 21:24 | 21:26 | 21:33 | 21:36 | 21:38 | 21:41 | 21:44 | 21:48 | LV | 
Desde 01/09/2025
Ida
| La Alegría(Sanlúcar) | Sanlúcar la Mayor | San Bartolomé (Sanlúcar la Mayor) | Camino Sanlúcar (Espartinas) | Camino Umbrete (Espartinas) | Ramal Villan (Espartinas) | Villanueva del Ariscal | Ram. Villa-Tres Pinos (Espartinas) | Espartinas | Monte Alto (Espartinas) | El Retiro (Espartinas) | Roalcao (Espartinas) | Gines | Castilleja de la Cuesta | Chapina(Sevilla) | Pz. Armas (Sevilla) | Frecuencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:01 | 07:07 | 07:08 | 07:11 | 07:16 | 07:18 | 07:25 | 07:28 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:43 | 07:48 | 07:51 | SA | 
| 08:00 | 08:01 | 08:07 | 08:08 | 08:11 | 08:16 | 08:18 | 08:25 | 08:28 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:43 | 08:48 | 08:51 | SA | 
| 12:00 | 12:01 | 12:07 | 12:08 | 12:11 | 12:16 | 12:18 | 12:25 | 12:28 | 12:32 | 12:34 | 12:35 | 12:37 | 12:43 | 12:48 | 12:51 | SA | 
| 13:00 | 13:01 | 13:07 | 13:08 | 13:11 | 13:16 | 13:18 | 13:25 | 13:28 | 13:32 | 13:34 | 13:35 | 13:37 | 13:43 | 13:48 | 13:51 | SA | 
| 15:30 | 15:31 | 15:37 | 15:38 | 15:41 | 15:46 | 15:48 | 15:55 | 15:58 | 16:02 | 16:04 | 16:05 | 16:07 | 16:13 | 16:18 | 16:21 | SA | 
| 16:30 | 16:31 | 16:37 | 16:38 | 16:41 | 16:46 | 16:48 | 16:55 | 16:58 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:07 | 17:13 | 17:18 | 17:21 | SA | 
| 19:30 | 19:31 | 19:37 | 19:38 | 19:41 | 19:46 | 19:48 | 19:55 | 19:58 | 20:02 | 20:04 | 20:05 | 20:07 | 20:13 | 20:18 | 20:21 | SA | 
Vuelta
| Pz. Armas (Sevilla) | Chapina(Sevilla) | Castilleja de la Cuesta | Gines | Roalcao (Espartinas) | El Retiro (Espartinas) | Monte Alto (Espartinas) | Espartinas | Ramal Villan (Espartinas) | Villanueva del Ariscal | Ram. Villa-Tres Pinos (Espartinas) | Camino Umbrete (Espartinas) | Camino Sanlúcar (Espartinas) | San Bartolomé (Sanlúcar la Mayor) | Sanlúcar la Mayor | La Alegría(Sanlúcar) | Frecuencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:04 | 09:09 | 09:10 | 09:14 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:24 | 09:26 | 09:33 | 09:36 | 09:38 | 09:41 | 09:44 | 09:48 | SA | 
| 12:00 | 12:04 | 12:09 | 12:10 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | 12:19 | 12:24 | 12:26 | 12:33 | 12:36 | 12:38 | 12:41 | 12:44 | 12:48 | SA | 
| 14:30 | 14:34 | 14:39 | 14:40 | 14:44 | 14:46 | 14:48 | 14:49 | 14:54 | 14:56 | 15:03 | 15:06 | 15:08 | 15:11 | 15:14 | 15:18 | SA | 
| 15:30 | 15:34 | 15:39 | 15:40 | 15:44 | 15:46 | 15:48 | 15:49 | 15:54 | 15:56 | 16:03 | 16:06 | 16:08 | 16:11 | 16:14 | 16:18 | SA | 
| 17:30 | 17:34 | 17:39 | 17:40 | 17:44 | 17:46 | 17:48 | 17:49 | 17:54 | 17:56 | 18:03 | 18:06 | 18:08 | 18:11 | 18:14 | 18:18 | SA | 
| 20:30 | 20:34 | 20:39 | 20:40 | 20:44 | 20:46 | 20:48 | 20:49 | 20:54 | 20:56 | 21:03 | 21:06 | 21:08 | 21:11 | 21:14 | 21:18 | SA | 
| 21:15 | 21:19 | 21:24 | 21:25 | 21:29 | 21:31 | 21:33 | 21:34 | 21:39 | 21:41 | 21:48 | 21:51 | 21:53 | 21:56 | 21:59 | 22:03 | SA | 
Desde 01/09/2025
Ida
| La Alegría(Sanlúcar) | Sanlúcar la Mayor | San Bartolomé (Sanlúcar la Mayor) | Camino Sanlúcar (Espartinas) | Camino Umbrete (Espartinas) | Ramal Villan (Espartinas) | Villanueva del Ariscal | Ram. Villa-Tres Pinos (Espartinas) | Espartinas | Monte Alto (Espartinas) | El Retiro (Espartinas) | Roalcao (Espartinas) | Gines | Castilleja de la Cuesta | Chapina(Sevilla) | Pz. Armas (Sevilla) | Frecuencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:01 | 07:07 | 07:08 | 07:11 | 07:16 | 07:18 | 07:25 | 07:28 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:43 | 07:48 | 07:51 | DF | 
| 13:30 | 13:31 | 13:37 | 13:38 | 13:41 | 13:46 | 13:48 | 13:55 | 13:58 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:07 | 14:13 | 14:18 | 14:21 | DF | 
| 14:30 | 14:31 | 14:37 | 14:38 | 14:41 | 14:46 | 14:48 | 14:55 | 14:58 | 15:02 | 15:04 | 15:05 | 15:07 | 15:13 | 15:18 | 15:21 | DF | 
| 16:00 | 16:01 | 16:07 | 16:08 | 16:11 | 16:16 | 16:18 | 16:25 | 16:28 | 16:32 | 16:34 | 16:35 | 16:37 | 16:43 | 16:48 | 16:51 | DF | 
| 20:30 | 20:31 | 20:37 | 20:38 | 20:41 | 20:46 | 20:48 | 20:55 | 20:58 | 21:02 | 21:04 | 21:05 | 21:07 | 21:13 | 21:18 | 21:21 | DF | 
Vuelta
| Pz. Armas (Sevilla) | Chapina(Sevilla) | Castilleja de la Cuesta | Gines | Roalcao (Espartinas) | El Retiro (Espartinas) | Monte Alto (Espartinas) | Espartinas | Ramal Villan (Espartinas) | Villanueva del Ariscal | Ram. Villa-Tres Pinos (Espartinas) | Camino Umbrete (Espartinas) | Camino Sanlúcar (Espartinas) | San Bartolomé (Sanlúcar la Mayor) | Sanlúcar la Mayor | La Alegría(Sanlúcar) | Frecuencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:04 | 09:09 | 09:10 | 09:14 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:24 | 09:26 | 09:33 | 09:36 | 09:38 | 09:41 | 09:44 | 09:48 | DF | 
| 10:00 | 10:04 | 10:09 | 10:10 | 10:14 | 10:16 | 10:18 | 10:19 | 10:24 | 10:26 | 10:33 | 10:36 | 10:38 | 10:41 | 10:44 | 10:48 | DF | 
| 12:30 | 12:34 | 12:39 | 12:40 | 12:44 | 12:46 | 12:48 | 12:49 | 12:54 | 12:56 | 13:03 | 13:06 | 13:08 | 13:11 | 13:14 | 13:18 | DF | 
| 14:30 | 14:34 | 14:39 | 14:40 | 14:44 | 14:46 | 14:48 | 14:49 | 14:54 | 14:56 | 15:03 | 15:06 | 15:08 | 15:11 | 15:14 | 15:18 | DF | 
| 17:00 | 17:04 | 17:09 | 17:10 | 17:14 | 17:16 | 17:18 | 17:19 | 17:24 | 17:26 | 17:33 | 17:36 | 17:38 | 17:41 | 17:44 | 17:48 | DF | 
| 20:00 | 20:04 | 20:09 | 20:10 | 20:14 | 20:16 | 20:18 | 20:19 | 20:24 | 20:26 | 20:33 | 20:36 | 20:38 | 20:41 | 20:44 | 20:48 | DF | 
| 21:30 | 21:34 | 21:39 | 21:40 | 21:44 | 21:46 | 21:48 | 21:49 | 21:54 | 21:56 | 22:03 | 22:06 | 22:08 | 22:11 | 22:14 | 22:18 | DF | 
Bus