 
 
	 
 
Desde 01/09/2025
Ida
| Colegio (Rinconada) | S.José La Rinconada | Ctra. Brenes (S. José Rinc.) | Pol. El Gordillo (La Rinconada) | Cortijo Higuerón (Sevilla) | Torneo P.Emp. (Sevilla) | Sevilla | Pz. Armas (Sevilla) | Frecuencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 05:47 | 06:03 | 06:10 | 06:14 | 06:16 | 06:19 | 06:29 | LV | 
| 06:25 | 06:27 | 06:43 | 06:50 | 06:54 | 06:56 | 06:59 | 07:09 | LV | 
| 07:00 | 07:02 | 07:18 | 07:25 | 07:29 | 07:31 | 07:34 | 07:44 | LV | 
| 08:00 | 08:02 | 08:18 | 08:25 | 08:29 | 08:31 | 08:34 | 08:44 | LV | 
| 09:10 | 09:12 | 09:28 | 09:35 | 09:39 | 09:41 | 09:44 | 09:54 | LV | 
| 09:30 | 09:32 | 09:48 | 09:55 | 09:59 | 10:01 | 10:04 | 10:14 | LV | 
| 10:00 | 10:02 | 10:18 | 10:25 | 10:29 | 10:31 | 10:34 | 10:44 | LV | 
| 10:50 | 10:52 | 11:08 | 11:15 | 11:19 | 11:21 | 11:24 | 11:34 | LV | 
| 11:25 | 11:27 | 11:43 | 11:50 | 11:54 | 11:56 | 11:59 | 12:09 | LV | 
| 11:55 | 11:57 | 12:13 | 12:20 | 12:24 | 12:26 | 12:29 | 12:39 | LV | 
| 12:55 | 12:57 | 13:13 | 13:20 | 13:24 | 13:26 | 13:29 | 13:39 | LV | 
| 13:25 | 13:27 | 13:43 | 13:50 | 13:54 | 13:56 | 13:59 | 14:09 | LV | 
| 14:15 | 14:17 | 14:33 | 14:40 | 14:44 | 14:46 | 14:49 | 14:59 | LV | 
| 14:35 | 14:37 | 14:53 | 15:00 | 15:04 | 15:06 | 15:09 | 15:19 | LV | 
| 14:55 | 14:57 | 15:13 | 15:20 | 15:24 | 15:26 | 15:29 | 15:39 | LV | 
| 16:05 | 16:07 | 16:23 | 16:30 | 16:34 | 16:36 | 16:39 | 16:49 | LV | 
| 16:35 | 16:37 | 16:53 | 17:00 | 17:04 | 17:06 | 17:09 | 17:19 | LV | 
| 17:25 | 17:27 | 17:43 | 17:50 | 17:54 | 17:56 | 17:59 | 18:09 | LV | 
| 17:55 | 17:57 | 18:13 | 18:20 | 18:24 | 18:26 | 18:29 | 18:39 | LV | 
| 18:30 | 18:32 | 18:48 | 18:55 | 18:59 | 19:01 | 19:04 | 19:14 | LV | 
| 19:35 | 19:37 | 19:53 | 20:00 | 20:04 | 20:06 | 20:09 | 20:19 | LV | 
| 21:00 | 21:02 | 21:18 | 21:25 | 21:29 | 21:31 | 21:34 | 21:44 | LV | 
| 21:40 | 21:42 | 21:58 | 22:05 | 22:09 | 22:11 | 22:14 | 22:24 | LV | 
Vuelta
| Pz. Armas (Sevilla) | Sevilla | Torneo P.Emp. (Sevilla) | Cortijo Higuerón (Sevilla) | Pol. El Gordillo (La Rinconada) | Ctra. Brenes (S. José Rinc.) | S.José La Rinconada | Colegio (Rinconada) | Frecuencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 06:29 | 06:38 | 06:41 | 06:44 | 06:48 | 06:52 | 06:56 | LV | 
| 07:05 | 07:09 | 07:18 | 07:21 | 07:24 | 07:28 | 07:32 | 07:36 | LV | 
| 07:55 | 07:59 | 08:08 | 08:11 | 08:14 | 08:18 | 08:22 | 08:26 | LV | 
| 08:35 | 08:39 | 08:48 | 08:51 | 08:54 | 08:58 | 09:02 | 09:06 | LV | 
| 08:50 | 08:54 | 09:03 | 09:06 | 09:09 | 09:13 | 09:17 | 09:21 | LV | 
| 09:25 | 09:29 | 09:38 | 09:41 | 09:44 | 09:48 | 09:52 | 09:56 | LV | 
| 10:15 | 10:19 | 10:28 | 10:31 | 10:34 | 10:38 | 10:42 | 10:46 | LV | 
| 10:50 | 10:54 | 11:03 | 11:06 | 11:09 | 11:13 | 11:17 | 11:21 | LV | 
| 11:20 | 11:24 | 11:33 | 11:36 | 11:39 | 11:43 | 11:47 | 11:51 | LV | 
| 12:20 | 12:24 | 12:33 | 12:36 | 12:39 | 12:43 | 12:47 | 12:51 | LV | 
| 12:50 | 12:54 | 13:03 | 13:06 | 13:09 | 13:13 | 13:17 | 13:21 | LV | 
| 13:40 | 13:44 | 13:53 | 13:56 | 13:59 | 14:03 | 14:07 | 14:11 | LV | 
| 14:00 | 14:04 | 14:13 | 14:16 | 14:19 | 14:23 | 14:27 | 14:31 | LV | 
| 15:10 | 15:14 | 15:23 | 15:26 | 15:29 | 15:33 | 15:37 | 15:41 | LV | 
| 16:00 | 16:04 | 16:13 | 16:16 | 16:19 | 16:23 | 16:27 | 16:31 | LV | 
| 16:50 | 16:54 | 17:03 | 17:06 | 17:09 | 17:13 | 17:17 | 17:21 | LV | 
| 17:20 | 17:24 | 17:33 | 17:36 | 17:39 | 17:43 | 17:47 | 17:51 | LV | 
| 17:55 | 17:59 | 18:08 | 18:11 | 18:14 | 18:18 | 18:22 | 18:26 | LV | 
| 19:00 | 19:04 | 19:13 | 19:16 | 19:19 | 19:23 | 19:27 | 19:31 | LV | 
| 20:00 | 20:04 | 20:13 | 20:16 | 20:19 | 20:23 | 20:27 | 20:31 | LV | 
| 20:25 | 20:29 | 20:38 | 20:41 | 20:44 | 20:48 | 20:52 | 20:56 | LV | 
| 21:05 | 21:09 | 21:18 | 21:21 | 21:24 | 21:28 | 21:32 | 21:36 | LV | 
| 22:30 | 22:34 | 22:43 | 22:46 | 22:49 | 22:53 | 22:57 | 23:01 | LV | 
| 23:00 | 23:04 | 23:13 | 23:16 | 23:19 | 23:23 | 23:27 | 23:31 | LV | 
Desde 01/09/2025
Ida
| Colegio (Rinconada) | S.José La Rinconada | Ctra. Brenes (S. José Rinc.) | Pol. El Gordillo (La Rinconada) | Cortijo Higuerón (Sevilla) | Torneo P.Emp. (Sevilla) | Sevilla | Pz. Armas (Sevilla) | Frecuencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 06:52 | 07:08 | 07:15 | 07:19 | 07:21 | 07:24 | 07:34 | SA | 
| 08:15 | 08:17 | 08:33 | 08:40 | 08:44 | 08:46 | 08:49 | 08:59 | SA | 
| 10:00 | 10:02 | 10:18 | 10:25 | 10:29 | 10:31 | 10:34 | 10:44 | SA | 
| 11:40 | 11:42 | 11:58 | 12:05 | 12:09 | 12:11 | 12:14 | 12:24 | SA | 
| 13:20 | 13:22 | 13:38 | 13:45 | 13:49 | 13:51 | 13:54 | 14:04 | SA | 
| 14:45 | 14:47 | 15:03 | 15:10 | 15:14 | 15:16 | 15:19 | 15:29 | SA | 
| 16:10 | 16:12 | 16:28 | 16:35 | 16:39 | 16:41 | 16:44 | 16:54 | SA | 
| 17:35 | 17:37 | 17:53 | 18:00 | 18:04 | 18:06 | 18:09 | 18:19 | SA | 
| 19:20 | 19:22 | 19:38 | 19:45 | 19:49 | 19:51 | 19:54 | 20:04 | SA | 
| 21:30 | 21:32 | 21:48 | 21:55 | 21:59 | 22:01 | 22:04 | 22:14 | SA | 
Vuelta
| Pz. Armas (Sevilla) | Sevilla | Torneo P.Emp. (Sevilla) | Cortijo Higuerón (Sevilla) | Pol. El Gordillo (La Rinconada) | Ctra. Brenes (S. José Rinc.) | S.José La Rinconada | Colegio (Rinconada) | Frecuencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 07:44 | 07:53 | 07:56 | 07:59 | 08:03 | 08:07 | 08:11 | SA | 
| 09:25 | 09:29 | 09:38 | 09:41 | 09:44 | 09:48 | 09:52 | 09:56 | SA | 
| 11:00 | 11:04 | 11:13 | 11:16 | 11:19 | 11:23 | 11:27 | 11:31 | SA | 
| 12:45 | 12:49 | 12:58 | 13:01 | 13:04 | 13:08 | 13:12 | 13:16 | SA | 
| 14:10 | 14:14 | 14:23 | 14:26 | 14:29 | 14:33 | 14:37 | 14:41 | SA | 
| 15:35 | 15:39 | 15:48 | 15:51 | 15:54 | 15:58 | 16:02 | 16:06 | SA | 
| 17:00 | 17:04 | 17:13 | 17:16 | 17:19 | 17:23 | 17:27 | 17:31 | SA | 
| 18:45 | 18:49 | 18:58 | 19:01 | 19:04 | 19:08 | 19:12 | 19:16 | SA | 
| 20:30 | 20:34 | 20:43 | 20:46 | 20:49 | 20:53 | 20:57 | 21:01 | SA | 
| 22:15 | 22:19 | 22:28 | 22:31 | 22:34 | 22:38 | 22:42 | 22:46 | SA | 
Desde 01/09/2025
Ida
| Colegio (Rinconada) | S.José La Rinconada | Ctra. Brenes (S. José Rinc.) | Pol. El Gordillo (La Rinconada) | Cortijo Higuerón (Sevilla) | Torneo P.Emp. (Sevilla) | Sevilla | Pz. Armas (Sevilla) | Frecuencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:02 | 08:18 | 08:25 | 08:29 | 08:31 | 08:34 | 08:44 | DF | 
| 09:50 | 09:52 | 10:08 | 10:15 | 10:19 | 10:21 | 10:24 | 10:34 | DF | 
| 11:50 | 11:52 | 12:08 | 12:15 | 12:19 | 12:21 | 12:24 | 12:34 | DF | 
| 13:35 | 13:37 | 13:53 | 14:00 | 14:04 | 14:06 | 14:09 | 14:19 | DF | 
| 15:20 | 15:22 | 15:38 | 15:45 | 15:49 | 15:51 | 15:54 | 16:04 | DF | 
| 17:35 | 17:37 | 17:53 | 18:00 | 18:04 | 18:06 | 18:09 | 18:19 | DF | 
| 19:35 | 19:37 | 19:53 | 20:00 | 20:04 | 20:06 | 20:09 | 20:19 | DF | 
| 21:30 | 21:32 | 21:48 | 21:55 | 21:59 | 22:01 | 22:04 | 22:14 | DF | 
Vuelta
| Pz. Armas (Sevilla) | Sevilla | Torneo P.Emp. (Sevilla) | Cortijo Higuerón (Sevilla) | Pol. El Gordillo (La Rinconada) | Ctra. Brenes (S. José Rinc.) | S.José La Rinconada | Colegio (Rinconada) | Frecuencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | 09:19 | 09:28 | 09:31 | 09:34 | 09:38 | 09:42 | 09:46 | DF | 
| 11:15 | 11:19 | 11:28 | 11:31 | 11:34 | 11:38 | 11:42 | 11:46 | DF | 
| 13:00 | 13:04 | 13:13 | 13:16 | 13:19 | 13:23 | 13:27 | 13:31 | DF | 
| 14:45 | 14:49 | 14:58 | 15:01 | 15:04 | 15:08 | 15:12 | 15:16 | DF | 
| 17:00 | 17:04 | 17:13 | 17:16 | 17:19 | 17:23 | 17:27 | 17:31 | DF | 
| 19:00 | 19:04 | 19:13 | 19:16 | 19:19 | 19:23 | 19:27 | 19:31 | DF | 
| 20:45 | 20:49 | 20:58 | 21:01 | 21:04 | 21:08 | 21:12 | 21:16 | DF | 
Bus